top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 271,43 |
WAGNER DENTAIL VIVA COSMETS LTDA ME | SAÚDE | MATERIAL USO E CONSUMO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 187,60 |
DENTAL PARAMETRO ART ODONTO E AREA DE SAÚDE LTDA | SAÚDE | MATERIAL USO E CONSUMO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 376,58 |
NSF GESTAO EMPRESARIAL LTDA SEG 28 VIDAS | SAÚDE | BENEFICIOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 1.680,00 |
AUTO PASS S.A- CITY TRANSPORTE URBANO | SAÚDE | BENEFICIOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 1.080,00 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | SAÚDE | BENEFICIOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 7.128,00 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | SAÚDE | BENEFICIOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 4.296,85 |
MARIA LUIZA DAUN PEREIRA | FONOAUDIOLOGA/SAÚDE | FÉRIAS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 1.983,29 |
CASSIO APARECIDO DA SILVA | ZELADOR/SAÚDE | FÉRIAS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 3.793,05 |
INSS E IR S FOLHA E AUT | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 21.197,07 |
RETENÇOES IR E CONT- COD 1708-5952- REF NF 2226 MV ORTOPEDICA | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 438,69 |
VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | SAÚDE | DESPESAS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 192,31 |
ISSQN | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 79,66 |
ISSQN | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 58,52 |
ISSQN | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 27,41 |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDBENEFICIENTE | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 25,00 |
DANIELA ARAUJO DA SILVA | RECEPCIONISTA/SAÚDE | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 750,00 |
ANDREZA COSTA DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA/SAÚDE | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 800,00 |
ILMA MENEZES | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | SALARIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 1.501,92 |
RITA DE CASSIA ZANCHETA | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAÚDE | SALÁRIOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 1.913,35 |
FGTS | SAÚDE | ENCARGOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 13.024,24 |
CENTRAL CLUBE SEGUROS-SEGBEM | SAÚDE | DESPESAS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 994,56 |
DANIELA ARAUJO DA SILVA | RECEPCIONISTA/SAÚDE | SALÁRIOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 1.009,29 |
SUELEN ROSI JOAO | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SALÁRIOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 4.451,83 |
TICIANE FERNANDA CARNEIRO FERREIRA | FAXINEIRA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$1.770,98 |
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO | CONTADORA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$3.023,06 |
MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO NOBREGA | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 3.583,47 |
MARCUS VINICIUS ORTOPEDIA EIRELI | MÉDICO ORTOPEDISTA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 6.694,48 |
ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 877,40 |
LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA | TECNICO DE INFORMATICA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 2.520,00 |
THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS | SECRETÁRIA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 3.053,56 |
RAIANE PEREIRA DA SILVA | SECRETÁRIA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 2.608,49 |
ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS | PSICOLOGA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 4.696,33 |
CASSIO APARECIDO DA SILVA | ZELADOR/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 2.654,98 |
RINALDO OLIVEIRA MARINHO | MOTORISTA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 4.836,85 |
EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA | MÉDICA NEUROLOGISTA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 7.593,25 |
THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS | SECRETÁRIA/SAÚDE | FÉRIAS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 2.216,48 |
MIKAEL APARECIDO A. LOPES | JOVEM APRENDIZ/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 875,38 |
KATIA REGINA FELLER | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 4.076,17 |
GILCE LEITE MARTINS | FONOAUDIOLOGA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 2.759,33 |
ELIS CRISTINA MARTINS | FONOAUDIOLOGA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 2.754,52 |
TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 5.647,49 |
DAIANA FERREIRA BARROS | COORDENADORA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 6.725,94 |
MELISSA BORGES DE MORAES | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 4.299,73 |
LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 4.287,23 |
LILIAN MOREIRA SANCHEZ | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 4.084,86 |
ANTONIO LUIZ GONÇALVES SALINAS | TÉCNICO DE GESSO/SAÚDE | SALÁRIOS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 703,47 |
BAYARDO FURLANI BRAIA | MÉDICO/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 6.480,17 |
MARIA LUIZA DAUN PEREIRA | FONOAUDIOLOGA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 2.935,75 |
ANA LUCIA VASQUES ANTONIO | FAXINEIRA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 2.151,54 |
REGINA MARIA G. V. DE ABREU | DENTISTA/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 2.668,96 |
LILIANE SPICACCI RIGONATI | ASSISTENTE SOCIAL/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 5.775,36 |
RAINARA EVELIN DA SILVA FERNANDES | GERENTE DE RH/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 7.472,80 |
KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/SAÚDE | SALÁRIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 4.189,51 |
ELEKTRO REDES S/A | SAÚDE | DESPESAS | OUTUBRO | SETEMBRO/2025 | R$ 128,67 |
NSF GESTAO EMPTESARIAL - REF SEGURO 26 VIDAS REF 09/2025 | BENEFICIOS | BENEFICIOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$1.568,00 |
NF 03770602-CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE- REF 09/2025- JOVEM AP. MIKAEL | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$258,39 |
CONTA DE TEL/INTERNET- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (899938151129) REF 09/2025 | UTILIDADE PUBLICA | ENCARGOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$194,02 |
INSSE IR S/FOLHA E AUTONOMOS REF 08/2025 | ENCARGOS | ENCARGOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$20.140,14 |
NOTA FISCAL N°06066657- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A- V.A REF :10/2025 | BENEFICIOS | BENEFICIOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$4.082,29 |
RECIBO Nº365262- AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY- VALE TRANSP.- REF 10/2025 | BENEFICIOS | BENEFICIOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$1.380,00 |
SEGURO- PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS -SEGURO 29 VIDAS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$595,14 |
CONTA DE LUZ ELEKTRO REDES S/A- REF 08/2025 | UTILIDADE PUBLICA | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$1.653,17 |
NOTA FISCAL N°06065866 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A V.R REF 10/2025 | BENEFICIOS | BENEFICIOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$9.075,00 |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA- SIND DOS EMP. INST BENEFICENTES - REF | SAÚDE | ENCARGGOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$25,00 |
ILMA MENEZES | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RPS | SETEMBRO | AGOSTO/2025 | R$ 1.501,92 |
EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA | NEUROLOGISTA/SAUDE | SALARIO | SETEMBRO | AGOSTO/2025 | R$ 4.551,53 |
HOLERITE REF. ADIANTMENTO DE SALARIO- ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$800,00 |
HOLERITE REF. ADIANTMENTO DE SALARIO- DANIELA ARAUJO SILVA MELO | RECEPCIONISTA/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$750,00 |
PJ REF 08/2025- NF26 LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$2.520,00 |
PJ REFN08/2025- NF MV ORTPEDIA EIRELI - MEDICO ORTOPEDISTA- DR MARCUS | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$6.694,48 |
SUELEN ROSI JOAO | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$4.906,50 |
ILMA MENEZES | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | SETEMBRO | AGOSTO/2025 | R$ 58,52 |
CENTRALCLUBE DE SEGURO - SEGBEM- REF28 VIDAS | SAÚDE | BENEFICIOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$994,56 |
ELIS CRISTINA MARTINS | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | FERIAS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$ 3.126,47 |
ISSQN- REF 08/2025AUTONOMO ANTONIO LUIZ | SAÚDE | ENCARGOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$27,41 |
CLAUDIA DE MOURA VASSAO | CONTADORA/SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RPS | SETEMBRO | AGOSTO/2025 | R$ 3.023,06 |
RITA DE CASSIA ZANCHETTA | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$3.790,72 |
DANIELA ARAUJO SILVA MELO | RECEPCIONISTA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$1.430,23 |
ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$1.152,58 |
ANTONIO LUIZ GONÇALVES | TECNICO EM GESSO/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$703,47 |
MIKAEL APARECIDO A. LOPES | JOVEM APRENDIZ/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$875,38 |
KATIA REGINA FELLER | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$4.076,17 |
THAYANI CAROLINE DA SILVA | SECRETARIA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$3.053,56 |
RAIANE PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$2.588,52 |
ADRIANA MARTINHO FERRAZ | PSICOLOGA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$5.051,47 |
ANA LUCIA VASQUES ANTONIO | FAXINEIRA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$2.573,85 |
LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$4.287,23 |
LILIAN MOREIRA SANCHEZ | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$2.102,14 |
REGINA MARIA G.V. DE ABREU | DENTISTA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$2.668,96 |
RAINARA EVELIN DA SILVA FERNANDES | GERENTE DE RH/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$7.472,80 |
FGTS S/ FOLHA REF 08/2025 | SAÚDE | ENCARGOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$12.330,21 |
ISSQN REF 08/2025 S/ AUTONOMO CLAUDIA DE MOURA | SAÚDE | ENCARGOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$79,66 |
ho | |||||
RINALDO OLIVEIRA MARINHO | MOTORITA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$4.836,85 |
MARIA LUIZA DAUN | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$2.935,75 |
CASSIO APARECIDO DA SILVA | ZELADOR/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$3.036,17 |
BAYARDO FURLANI BRAIA | MEDICO/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$6.480,17 |
GILCE LEITE MARTINS | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | SALARIO | SETEMBRO | AGOSTO/2025 | R$ 5.059,12 |
ELIS CRISTINA MARTINS | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | SALARIO | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$ 3.818,60 |
TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$6.533,95 |
DAIANA FERREIRA BARROS | COORDENADORA TECNICA/SAUDE | SALARIO | SETEMBRO | AGOSTO/2025 | R$ 6.725,94 |
NF 03745795- CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE- REF 08/2025- JOVEM APRENDIZ | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$258,39 |
NOTA FISCAL N°05923029- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A- VR REF 09/2025 TICIANE | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$726,00 |
RECIBO Nº360716-AUTOPASS S.A- EMPRESA CITY - VALE TRANSP REF 09/2025 TICIANE | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$264,00 |
RECIBO N°359910- AUTOPASS S.A- EMPRESA CITY VALE TRANSPORT- REF 09/2025 | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$792,00 |
NOTA FISCAL Nº05817855-PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - VR REF :09/2025 | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$7.161,00 |
NOTA FISCAL N°05822959-PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A V.A REF :09/2025 | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$3.856,14 |
NSF GESTAO EMPRESARIAL- REF SEGURO 26 VIDAS REF 08-2025 | SAUDE | RECURSOS HUMANOS /BENEFICIOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$1.456,00 |
LILIANE SPICACCI RIGONATI | ASSISTENTE SOCIAL/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$3.078,26 |
KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA | ASSISTENTE ADM/ SAUDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | AGOSTO/2025 | R$4.189,51 |
GILCE LEITE MARTINS | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | FERIAS | AGOSTO | JULHO/2025 | R$ 3.438,93 |
HOLERITE REF FÉRIAS - RITA DE CASSIA ZANXHETTA | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$2.682,57 |
SAUDE | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$ | ||
JULHO/2025 | |||||
RETENÇOES COD 1708 E 5952-IRRF E CONT -REF NF 20802142 MV ORTOPEDIA | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$522,24 |
INSS E IR S/FOLHA E AUTONOMOS REF 07/2025 | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$37.012,62 |
CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA- SINDICATO DOS EMP. INST BENEFICIENTES REF 04/2025 | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$25,00 |
CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA- SINDICATO DOS EMP. INST BENEFICIENTES REF 01/2025 | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$25,00 |
CLAUDIA DE MOURA VASSAO | CONTADORA/SAUDE | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | AGOSTO | JULHO/2025 | R$ 94,84 |
ISSQN- REFERENTE- 07/2025 AUTONOMO- ANTONIO LUIZ GONCALVES SALINAS | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$39,48 |
ILMA MENEZES | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | AGOSTO | JULHO/2025 | R$ 69,66 |
SEGURO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS- SEGURO 30 VIDAS- REF 08/2025 | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$595,14 |
CONTA DE TELEFONE INTERNET - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A( 899945717674) | SAUDE | UTILIDADE PUBLICA | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$614,37 |
FGTS REF 07/2025 FLS | SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$15.912,90 |
NF 2080 MV ORTOPEDIA EIRELI- REF 07/2025 - MEDICO ORTOPEDISTA - DR MARCUS | MEDICO ORTOPEDISTA/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$7.969,64 |
HOLERITE ADIANTAMENTO-DANIELA ARAUJO SILVA MELO | RECEPCIONISTA/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$750,00 |
CONTA DE LUZ - ELEKTRO REDES S/A - REF 07/2025 | SAUDE | UTILIDADE PUBLICA | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$1.533,72 |
CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA- SINDICATO DOS EMP. INST BENEFICIENTES REF 07/2025 | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$25,00 |
HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO- ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$800,00 |
HOLERITE ADIANTAMENTO 1ºPARCELA 13°SALARIO -THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS | SECRETARIA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$1.135,18 |
SEGURO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA RH | SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$994,56 |
SUELEN ROSI JOÃO | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$5.376,11 |
CONTA DE AGUA- SABESP- REFERENTE 07/2025 | SAUDE | UTILIDADE PUBLICA | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$578,62 |
LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA | TECNICO EM INFORMATICA/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$3.00,00 |
RECIBO PRESTADOR SERVIÇO- REF 07/2025 | TECNICO DE GESSO/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$1.013,34 |
RITA DE CASSIA ZANCHETTA | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$4.546,90 |
RECIBO PRESTADOR DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$ | |
DANIELA ARAUJO SILVA MELO | RECEPCIONISTA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$1.955,82 |
CLAUDIA DE MOURA VASSAO | CONTADORA/SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RPS | AGOSTO | JULHO/2025 | R$ 3.520,60 |
ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$2.125,39 |
ILMA MENEZES | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RPS | AGOSTO | JULHO/2025 | R$ 1.787,99 |
EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA | NEUROLOGISTA/SAUDE | SALARIO | AGOSTO | JULHO/2025 | R$ 9.232,04 |
LILIAN MOREIRA SANCHEZ | FISIOTERAPUTA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$2.682,56 |
MIKAEL APARECIDO A. LOPES | JOVEM APRENDIZ/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$876,38 |
KATIA REGINA FELLER | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$4.781,62 |
THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS | SECRETARIA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$3.344,96 |
JULHO/2025 | |||||
RAIANE PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$3.299,57 |
ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS | PSICOLOGA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$6.169,95 |
CASSIO APARECIDO DA SILVA | ZELADOR/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$3.982,89 |
RINALDO OLIVEIRA MARINHO | MOTORISTA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$5.432,11 |
BAYARDO FURLANI BRAIA | MEDICO PEDIATRA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$5.233,47 |
MARIA LUIZA DAUN PEREIRA | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$3.561,15 |
GILCE LEITE MARTINS | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | SALARIO | AGOSTO | JULHO/2025 | R$5.950,77 |
ELIS CRISTINA MARTINS | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | SALARIO | AGOSTO | JULHO/2025 | R$ 4.740,22 |
TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$7.042,44 |
DAIANA FERREIRA BARROS | COORDENADORA TECNICA/SAUDE | SALARIO | AGOSTO | JULHO/2025 | R$ 7.896,52 |
MELISSA BORGES DE MORAES | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$3.906,05 |
LUCIAN BARACAL BRONCHTEIN DOS ANJOS | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$5.311,11 |
LILIAN MOREIRA SANCHEZ | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$5.690,05 |
ANA LUCIA VASQUES ANTONIO | FAXINEIRA/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$3.090,83 |
REGINA MARIA GONÇALVES VEIGA DE ABREU | DENTISTA/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$3.215,80 |
LILIANE SPICACCI RIGONATI | ASSISTENTE SOCIAL/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$5.750,43 |
RAIANARA EVELIN DA SILVA FERNANDES | GERENTE DE RH/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$9.338,06 |
KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$4.405,34 |
RESCISAO FUNCIONARIO- RAFAEL CARVALHO SOUZA | MOTORISTA/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | JULHO/2025 | R$13.782,46 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL- SEGUROS EM GERAL- SEGURO 08 VIDA PROFESSORES-REF 11/2024 | EDUCAÇÃO | RH REF SALÁRIO | DEZEMBRO/2024 | NOVEMBRO/2024 | R$197,15 |
bottom of page




