top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
NOTA FISCAL 94757916 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A REF V.A 04/2026 | EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | MARÇO | FEVEREIRO/2026
| R$ 1.665,00 |
CONTA DE LUZ -SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP REF 02/2026 | EDUCAÇÃO | DESPESAS | MARÇO | FEVEREIRO/2026 | R$ 1.023,66 |
NOTA FISCAL 03886843 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REF 02/2026 J. APRENDIZ | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | MARÇO | FEVEREIRO/2026 | R$ 271,43 |
NOTA FISCAL 48863 LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA REF MATERIAL USO E CONSUMO | EDUCAÇÃO | DESPESAS | MARÇO | FEVEREIRO/2026 | R$ 2.336,41 |
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO/PINTURA | MARÇO | FEVEREIRO/2026 | R$ 13.000,00 |
AMANDA DIONISIO PEREIRA | EDUCAÇÃO/NUTRICIONISTA | SALARIO | MARÇO | FEVEREIRO/2026 | R$ 1.176,00 |
MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA | EDUCAÇÃO/FAXINEIRA | SALARIO- REF FÉRIAS | MARÇO | FEVEREIRO/2026 | R$ 3.275,43 |
KATELYN PACHECO ARAUJO | EDUCAÇÃO/JOVEM APRENDIZ | SALARIO | MARÇO | FEVEREIRO/2026 | R$ 934,79 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | EDUCAÇÃO/SECRETÁRIA | SALARIO | MARÇO | FEVEREIRO/2026 | R$ 2.968,45 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SALARIO | MARÇO | FEVEREIRO/2026 | R$ 2.754,87 |
MELISSA RIBEIRO BORBOGNON SOUZA | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SALARIO | MARÇO | FEVEREIRO/2026 | R$ 4.286,58 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | EDUCAÇÃO/PROFESSOR | SALARIO | MARÇO | FEVEREIRO/2026 | R$ 2.585,55 |
bottom of page




