top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
A prestação de contas financeira é enviada à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 20 do mês subsequente ao do recebimento da parcela mensal e da efetivação das despesas. A prestação de contas de cumprimento de metas é enviada no 1º dia útil do mês seguinte ao da realização dos atendimentos. Em média, a Comissão do 3º Setor da Secretaria Municipal de Saúde emite os pareceres num prazo máximo de 60 dias após a entrega das prestações de contas.
TERMOS DE PARCERIA
METAS E RESULTADOS
EMENDAS PARLAMENTARES
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Funcionários
ANO
MÊS DESPESAS
NOME/DESPESA | FINALIDADE DA DESPESA | MÊS DESPESAS | VALOR | FUNÇÃO/CATEGORIA | COMPETÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
NF N° 03624453- CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA- REF 02/2025- JOVEM APRENDIZ DANIELA | ENCARGOS | FEVEREIRO | R$258,39 | EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
NOTA FISCAL N°32800- PRAIAMAR TRANSP. E COM.GAS LTDA EPP- GAS | DESPESAS | FEVEREIRO | R$ 447,00 | EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | 1º PARCELA DE 13º SALARIO | FEVEREIRO | R$ 2.253,81 | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
NOTA FISCAL Nº 4189 R. QUEIROZ EMBALAGENS EIRELI- REF SACO CRISTAL | DESPESAS | FEVEREIRO | R$ 722,50 | EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
RECIBO Nº328687- AUTOPASS S.A- EMPRESA CITY- REF V.T 03/2025 | BENEFICIOS | FEVEREIRO | R$ 1.296,00 | EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
NOTA FISCAL Nº 04455196-PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A- V.A- REF 03/2025 | BENEFICIOS | FEVEREIRO | R$1.370,79 | EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
INSS REF 01/2025 | ENCARGOS | FEVEREIRO | R$ 6.723,51 | EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
NOTA FISCAL Nº 014449672 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A- VR- REF 03/2025 | BENEFICIOS | FEVEREIRO | R$ 6.804,00 | EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
IR COD 0561- REF 01/2025-FLS | ENCARGOS | FEVEREIRO | R$ 927,20 | EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
FGTS REF 01/2025-FLS | ENCARGOS | FEVEREIRO | R$ 6.231,14 | EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
NOTA FISCAL Nº43004 LATICINIOS ILHA DE GUARUJÁ LTDA- REF MAT DE LIMPEZA | DESPESAS | FEVEREIRO | R$ 989,20 | EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
CONTA DE TELEFONE- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A- REF 02/2025 | DESPESAS | FEVEREIRO | R$ 207,86 | EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL-SEGURO 12 VIDAS FUNC- REF 02/2025 | BENEFICIOS | FEVEREIRO | R$ 246,27 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
CONTA DE LUZ-ELEKTRO REDES S/A- REF 01/2025 | DESPESAS | FEVEREIRO | R$ 1.405,37 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
CONTA DE TELEFONE- VIVO TELEFONICA BRASIL | DESPESAS | FEVEREIRO | R$ 207,86 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - REF 01/2025 | BENEFICIOS | FEVEREIRO | R$ 464,80 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
NIRCILENE BARBOSA DE VASCONCELOS | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 1.718,56 | MONITORA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
DANIELA CATARINO VARELA | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 1.012,49 | JOVEM APRENDIZ/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
CRISTINA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 2.613,83 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
CLAUDIA APARECIDA BARRETO | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 1.606,75 | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
BRUNA FREITAS SANTOS | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 2.613,83 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 1.718,56 | MONITORA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA | SALARIO - FÉRIAS | FEVEREIRO | R$ 1.350,06 | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 2.326,88 | SECRETÁRIA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
JOSE ADRIANO DE FARIAS | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 131,08 | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 265,93 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 341,03 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 148,68 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
IVANOU RODRIGUES LORENÇO | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 2.613,83 | PROFESOR/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 3.026,87 | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
VICTORIA DOS REIS RIBEIRO | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 2.030,70 | MONITORS/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
JANAINA JENIFER ANDRADE | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 1.366,03 | MONITORA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 355,25 | MONITORA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
CARINA LIMA TAVARES | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 3.850,18 | DIRETORA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 2.464,95 | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
NOTA FISCAL Nº04221997- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.A. REF 02/2025 | BENEFICIOS | JANEIRO | R$ 1.058,05 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
NOTA FISCAL Nº 04220908- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A V.R REF 02/2025 | BENEFICIOS | JANEIRO | R$ 7.560,00 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL- SEGURO 8 VIDAS PROFESSORES -REF 12/2024 | BENEFICIOS | JANEIRO | R$ 197,15 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
NF N° 036007755- CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- REF 01/2025 JOVEM APRENDIZ DANIELA | ENCARGOS | JANEIRO | R$ 258,39 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 652,11 | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | SALARIO | FEVEREIRO | R$ 1.146,99 | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
INSS E IR COD 0561- REF 12/2024- FLS E AUTONOMOS | ENCARGOS | JANEIRO | R$ 16.892,77 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
RECIBO VALE TRANSPORTE Nº 323068- AUTOPASS S.A EMPRESA CITY REF 02/2025 | BENEFICIOS | JANEIRO | R$ 1.200,00 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL SEGURO 13 VIDAS FUNCIONARIO | BENEFICIOS | JANEIRO | R$ 266,79 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2024 |
CONTA DE TELEFONE- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33543009/ 33542983- REF 12/2024 | DESPESAS | JANEIRO | R$ 614,37 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELETRICA- NEO ENERGIA/ELEKTRO REF 12/2024 | DESPESAS | JANEIRO | R$ 1.865,32 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2024 |
ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA | ENCARGOS | JANEIRO | R$ 33,60 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS- SEGURO BEM ESTAR SOCIAL REF 12/2024 | BENEFICIOS | JANEIRO | R$ 464,80 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
FGTS REF 12/2024 S/ FLS | ENCARGOS | JANEIRO | R$ 4.851,63 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
FGTS REF 13/2024 S / FLS | ENCARGOS | JANEIRO | R$ 3.099,25 | EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
CONTA DE AGUA - SABESP S/A REF 12/2024 | DESPESAS | JANEIRO | R$ 1.027,98 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2024 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | ADIANTAMENTO DE SALARIO | JANEIRO | R$ 2.500,00 | MOTORISTA/ EDUCAÇÃO | JANEIRO/2025 |
RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- REF 12/2024 | SALARIO | JANEIRO | R$ 862,40 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2024 |
NSF GESTAO EMPRESARIAL LTDA - REF 13 VIDAS SEGURO FUNC. 12/2025 | BENEFICIOS | DEZEMBRO | R$ 728,00 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
NF Nº 10 CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS | DEZEMBRO | R$ 13.500,00 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | R$ 3.572,99 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY- REF VT 01/2026 | BENEFICIOS | DEZEMBRO | R$ 432,00 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A -V.A REF 01/2026 | BENEFICIOS | DEZEMBRO | R$ 1.268,05 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A -V.R REF 01/2026 | BENEFICIOS | DEZEMBRO | R$ 5.346,00 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL- SEGURO 8 VIDAS PROF - REF 11/2025 | BENEFICIOS | DEZEMBRO | R$ 219,73 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY- REF V.T 01/2026 | BENEFICIOS | DEZEMBRO | R$ 1.188,00 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
CLAUDIA APARECIDA BARRETO | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | R$ 1.581,10 | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
BRUNA FREITAS SANTOS | SALARIO- FÉRIAS | DEZEMBRO | R$ 3.572,99 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.963,43 | MONITORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
AMANDA D. PEREIRA | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.470,00 | NUTRICIONISTA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI | SALARIO- FÉRIAS | DEZEMBRO | R$ 1.468,04 | MONITORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
KATELYN PACHECO ARAUJO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 875,38 | JOVEM APRENDIZ/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.887,44 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
CLAUDIA APARECIDA BARRETO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.217,26 | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
BRUNA FREITAS SANTOS | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.801,88 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.730,93 | MONITORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
ADENILZA SANTOS COSTA | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.730,93 | MONITORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
FERNANDA SANTOS MACENO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.471,71 | MONITORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
JOSE ADRIANO DE FARIAS | SALARIO- FÉRIAS | DEZEMBRO | R$ 3.326,14 | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | R$ 3.850,92 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
MELISSA BORBIGNON SOUZA | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | R$ 4.932,24 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | R$ 3.601,37 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
IVANOU RODRIGUES LOURENÇO | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | R$ 3.572,99 | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
VICTORIA DOS REIS RIBEIRO | SALARIO -FÉRIAS | DEZEMBRO | R$ 1.581,16 | MONITORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
CARINA LIMA TAVARES | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | R$ 9.534,99 | DIRETORA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | R$ 1.615,01 | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.947,83 | SECRETÁRIA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
JOSE ADRIANO DE FARIAS | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.490,68 | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 4.427,91 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.827,55 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
IVANOU RODRIGUES LOURENÇO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 3.034,68 | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 4.074,07 | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
VICTORIA DOS REIS RIBEIRO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.851,51 | MONITORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
CARINA LIMA TAVARES | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 6.478,12 | DIRETORA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.682,89 | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.931,86 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | SALARIO
| DEZEMBRO | R$ 1.763,33 | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
INSS E IR S/ FOLHA REF 11/2025 | ENCARGOS | DEZEMBRO | R$ 10.927,12 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
FGTS S/ FOLHA REF 11/2025 | ENCARGOS | DEZEMBRO | R$ 9.025,08 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
ADENILZA SANTOS COSTA | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.851,51 | MONITORA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | SALARIO
| DEZEMBRO | R$ 2.455,14 | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
CONT. ASSOCIATIVA REF 11/2025- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO | ENCARGOS | DEZEMBRO | R$ 32,38 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
FGTS S FOLHA REF 13/2025 | ENCARGOS | DEZEMBRO | R$ 3.720,57 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
NOTA FISCAL Nº 5357- GAS LP LTDA ME REF GAS DE COZINHA | DESPESAS | DEZEMBRO | R$ 477,00 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
INSS REF 13°SALARIO | ENCARGOS | DEZEMBRO | R$ 6.531,89 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
ADENILZA | SALARIO | ||||
KATELYN PACHECO ARAUJO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 875,38 | JOVEM PRENDIZ/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.956,41 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
CLAUDIA APARECIDA BARRETO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.217,26 | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
BRUNA FREITAS SANTOS | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.956,41 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
FERNANDA SANTOS MACENO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.471,71 | MONITORA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
ALINE NEVE DOS SANTOS RIZZI | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.175,92 | MONITORA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.730,93 | MONITORA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
KATELYN PACHECO ARAUJO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 286,74 | JOVEM APRENDIZ/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
FERNANDA SANTOS MACENO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 900,82 | MONITORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
ELAINE ROMAO DOS SANTOS | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 820,08 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.341,39 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
CLAUDIA APARECIDA BARRETO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.577,63 | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
BRUNA FREITAS SANTOS | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.341,39 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.213,51 | MONITORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 211,66 | MONITORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
ADENILZA SANTOS COSTA | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 284,64 | MONITORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
AMANDA D. PEREIRA | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 1. 176,00 | NUTRICIONISTA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
LATICINIOS ILHA DE GUATUJA | DESPESAS | DEZEMBRO | R$ 962,84 | EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.947,83 | SECRETÁRIA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
JOSE ADRIANO DE FARIAS | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.664,27 | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.931,86 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 4.427,91 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.901,62 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
IVANOU RODRIGUES LOURENÇO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.887,44 | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 4.456,52 | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
VICTORIA DOS REIS RIBEIRO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.851,51 | MONITORA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
CARINA LIMA TAVARES | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 6.842,04 | DIRETORA ESCOLAR /EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.682,89 | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.763,33 | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | SALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.455,14 | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.834,50 | SECRETÁRIA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025
|
JOSE ADRIANO DE FARIAS | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.211,45 | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
SIMONE NASCIMENTODOS SANTOS | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.505,76 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.805,86 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.364,87 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
IVANOU RODRIGUES LOURENÇO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.341,39 | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 4.636,97 | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
VICTORIA DOS REIS RIBEIRO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.067,15 | MONITORA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
CARINA LIMA TAVARES | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 5.670,38 | DIRETORA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 2.125,92 | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | R$ 1.703,73 | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | DEZEMBRO/2025 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL- SEGURO 8 VIDAS PROF REF 09/2025
| BENEFICIOS | NOVEMBRO | R$ 196,18 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025
|
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- REF 11/2025- JOVEM APRENDIZ KATELYN | BENEFICIOS | NOVEMBRO | R$ 271,43 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
GESTAO EMPRESARIAL LTDA-REF 13 VIDAS SEGURO FUNC- 11/2025 | BENEFICIOS | NOVEMBRO | R$ 728,00 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL -SEGURO 8 VIDAS PROF REF 10/2025 | BENEFICIOS | NOVEMBRO | R$ 219,73 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
CONTA DE TEL - VIVO TELEFONICZZ - Nº899945717674 REF 10/2024 | DESPESAS | NOVEMBRO | R$ 633,51 | EDUCAÇÃO | OUTUBRO/2025 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - VR - REF 12/2025 | BENEFICIOS | NOVEMBRO | R$ 5.940,00 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V A REF 12/2025 | BENEFICIOS | NOVEMBRO | R$ 1.268,05 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
AUTOPASS S.A- EMPRESA CITY - REF VT 12/2025 | BENEFICIOS | NOVEMBRO | R$ 1.080,00 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
INSS E IR S/ FOLHA- REF 10/2025 | ENCARGOS | NOVEMBRO | R$ 9.193,78 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
CONT. ASSOCIATIVA REF 10-2025- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO | ENCARGOS | NOVEMBRO | R$ 32,38 | EDUCAÇÃO | OUTUBRO/2025 |
FGTS S/ FOLHA REF 10/2025 | ENCARGOS | NOVEMBRO | R$ 7.158,93 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | SALARIO-FÉRIAS | NOVEMBRO | R$ 8.461,12 | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
GAS LP LTDA ME- REF GAS DE COZINHA | DESPESAS | NOVEMBRO | R$ 477,00 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
OCEAN LIMP- W FERREIRA PROD DE LIMPEZA | DESPESAS | NOVEMBRO | R$ 5.331,60 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
NOVA HARMONIA PAPELARIA LTDA | DESPESAS | NOVEMBRO | R$ 1.749,00 | EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
KATELYN PACHECO ARAUJO | 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO | NOVEMBRO | R$ 337,33 | JOVEM APRENDIZ /EDUCAÇÃO | NOVEMBRO/2025 |
