top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
A prestação de contas financeira é enviada à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 20 do mês subsequente ao do recebimento da parcela mensal e da efetivação das despesas. A prestação de contas de cumprimento de metas é enviada no 1º dia útil do mês seguinte ao da realização dos atendimentos. Em média, a Comissão do 3º Setor da Secretaria Municipal de Saúde emite os pareceres num prazo máximo de 60 dias após a entrega das prestações de contas.
TERMOS DE PARCERIA
METAS E RESULTADOS
EMENDAS PARLAMENTARES
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Funcionários
ANO
MÊS DESPESAS
NOME/DESPESA | FINALIDADE DA DESPESA | MÊS DESPESAS | VALOR | FUNÇÃO/CATEGORIA | COMPETÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | ENCARGOS | OUTUBRO | R$ 271,43 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
WAGNER DENTAIL VIVA COSMETS LTDA ME | MATERIAL USO E CONSUMO | OUTUBRO | R$ 187,60 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
DENTAL PARAMETRO ART ODONTO E AREA DE SAÚDE LTDA | MATERIAL USO E CONSUMO | OUTUBRO | R$ 376,58 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
NSF GESTAO EMPRESARIAL LTDA SEG 28 VIDAS | BENEFICIOS | OUTUBRO | R$ 1.680,00 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
AUTO PASS S.A- CITY TRANSPORTE URBANO | BENEFICIOS | OUTUBRO | R$ 1.080,00 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | BENEFICIOS | OUTUBRO | R$ 7.128,00 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | BENEFICIOS | OUTUBRO | R$ 4.296,85 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
MARIA LUIZA DAUN PEREIRA | FÉRIAS | OUTUBRO | R$ 1.983,29 | FONOAUDIOLOGA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
CASSIO APARECIDO DA SILVA | FÉRIAS | OUTUBRO | R$ 3.793,05 | ZELADOR/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
INSS E IR S FOLHA E AUT | ENCARGOS | OUTUBRO | R$ 21.197,07 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
RETENÇOES IR E CONT- COD 1708-5952- REF NF 2226 MV ORTOPEDICA | ENCARGOS | OUTUBRO | R$ 438,69 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | DESPESAS | OUTUBRO | R$ 192,31 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
ISSQN | ENCARGOS | OUTUBRO | R$ 79,66 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
ISSQN | ENCARGOS | OUTUBRO | R$ 58,52 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
ISSQN | ENCARGOS | OUTUBRO | R$ 27,41 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDBENEFICIENTE | ENCARGOS | OUTUBRO | R$ 25,00 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
DANIELA ARAUJO DA SILVA | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 750,00 | RECEPCIONISTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
ANDREZA COSTA DE OLIVEIRA | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 800,00 | RECEPCIONISTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
ILMA MENEZES | SALÁRIOS | OUTUBRO | R$ 1.501,92 | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
RITA DE CASSIA ZANCHETA | SALÁRIOS | OUTUBRO | R$ 1.913,35 | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
FGTS | ENCARGOS | OUTUBRO | R$ 13.024,24 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
CENTRAL CLUBE SEGUROS-SEGBEM | DESPESAS | OUTUBRO | R$ 994,56 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
DANIELA ARAUJO DA SILVA | SALÁRIOS | OUTUBRO | R$ 1.009,29 | RECEPCIONISTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
SUELEN ROSI JOAO | SALÁRIOS | OUTUBRO | R$ 4.451,83 | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
TICIANE FERNANDA CARNEIRO FERREIRA | SALÁRIO | OUTUBRO | R$1.770,98 | FAXINEIRA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO | SALÁRIO | OUTUBRO | R$3.023,06 | CONTADORA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO NOBREGA | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 3.583,47 | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
MARCUS VINICIUS ORTOPEDIA EIRELI | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 6.694,48 | MÉDICO ORTOPEDISTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 877,40 | RECEPCIONISTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 2.520,00 | TECNICO DE INFORMATICA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 3.053,56 | SECRETÁRIA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
RAIANE PEREIRA DA SILVA | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 2.608,49 | SECRETÁRIA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 4.696,33 | PSICOLOGA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
CASSIO APARECIDO DA SILVA | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 2.654,98 | ZELADOR/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
RINALDO OLIVEIRA MARINHO | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 4.836,85 | MOTORISTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 7.593,25 | MÉDICA NEUROLOGISTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS | FÉRIAS | OUTUBRO | R$ 2.216,48 | SECRETÁRIA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
MIKAEL APARECIDO A. LOPES | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 875,38 | JOVEM APRENDIZ/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
KATIA REGINA FELLER | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 4.076,17 | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
GILCE LEITE MARTINS | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 2.759,33 | FONOAUDIOLOGA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
ELIS CRISTINA MARTINS | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 2.754,52 | FONOAUDIOLOGA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 5.647,49 | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
DAIANA FERREIRA BARROS | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 6.725,94 | COORDENADORA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
MELISSA BORGES DE MORAES | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 4.299,73 | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 4.287,23 | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
LILIAN MOREIRA SANCHEZ | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 4.084,86 | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
ANTONIO LUIZ GONÇALVES SALINAS | SALÁRIOS | OUTUBRO | R$ 703,47 | TÉCNICO DE GESSO/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
BAYARDO FURLANI BRAIA | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 6.480,17 | MÉDICO/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
MARIA LUIZA DAUN PEREIRA | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 2.935,75 | FONOAUDIOLOGA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
ANA LUCIA VASQUES ANTONIO | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 2.151,54 | FAXINEIRA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
REGINA MARIA G. V. DE ABREU | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 2.668,96 | DENTISTA/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
LILIANE SPICACCI RIGONATI | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 5.775,36 | ASSISTENTE SOCIAL/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
RAINARA EVELIN DA SILVA FERNANDES | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 7.472,80 | GERENTE DE RH/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA | SALÁRIO | OUTUBRO | R$ 4.189,51 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
ELEKTRO REDES S/A | DESPESAS | OUTUBRO | R$ 128,67 | SAÚDE | SETEMBRO/2025 |
NSF GESTAO EMPTESARIAL - REF SEGURO 26 VIDAS REF 09/2025 | BENEFICIOS | SETEMBRO/2025 | R$1.568,00 | BENEFICIOS | AGOSTO/2025 |
NF 03770602-CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE- REF 09/2025- JOVEM AP. MIKAEL | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$258,39 | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 |
CONTA DE TEL/INTERNET- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (899938151129) REF 09/2025 | ENCARGOS | SETEMBRO/2025 | R$194,02 | UTILIDADE PUBLICA | AGOSTO/2025 |
INSSE IR S/FOLHA E AUTONOMOS REF 08/2025 | ENCARGOS | SETEMBRO/2025 | R$20.140,14 | ENCARGOS | AGOSTO/2025 |
NOTA FISCAL N°06066657- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A- V.A REF :10/2025 | BENEFICIOS | SETEMBRO/2025 | R$4.082,29 | BENEFICIOS | AGOSTO/2025 |
RECIBO Nº365262- AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY- VALE TRANSP.- REF 10/2025 | BENEFICIOS | SETEMBRO/2025 | R$1.380,00 | BENEFICIOS | AGOSTO/2025 |
SEGURO- PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS -SEGURO 29 VIDAS | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$595,14 | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 |
CONTA DE LUZ ELEKTRO REDES S/A- REF 08/2025 | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$1.653,17 | UTILIDADE PUBLICA | AGOSTO/2025 |
NOTA FISCAL N°06065866 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A V.R REF 10/2025 | BENEFICIOS | SETEMBRO/2025 | R$9.075,00 | BENEFICIOS | AGOSTO/2025 |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA- SIND DOS EMP. INST BENEFICENTES - REF | ENCARGGOS | SETEMBRO/2025 | R$25,00 | SAÚDE | AGOSTO/2025 |
RPS- REF 0/2025- ILMA MENEZES | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$1.501,92 | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | AGOSTO/2025 |
EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA | SALARIO | SETEMBRO | R$ 4.551,53 | NEUROLOGISTA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
HOLERITE REF. ADIANTMENTO DE SALARIO- ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$800,00 | RECEPCIONISTA/SAÚDE | AGOSTO/2025 |
HOLERITE REF. ADIANTMENTO DE SALARIO- DANIELA ARAUJO SILVA MELO | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$750,00 | RECEPCIONISTA/SAÚDE | AGOSTO/2025 |
PJ REF 08/2025- NF26 LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$2.520,00 | SAUDE | AGOSTO/2025 |
PJ REFN08/2025- NF MV ORTPEDIA EIRELI - MEDICO ORTOPEDISTA- DR MARCUS | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$6.694,48 | SAUDE | AGOSTO/2025 |
SUELEN ROSI JOAO | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$4.906,50 | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
ISSQN REF 08/2025 S/ AUTONOMO ILMA MENEZES | ENCARGOS | SETEMBRO/2025 | R$58,52 | SAÚDE | AGOSTO/2025 |
CENTRALCLUBE DE SEGURO - SEGBEM- REF28 VIDAS | BENEFICIOS | SETEMBRO/2025 | R$994,56 | SAÚDE | AGOSTO/2025 |
ELIS CRISTINA MARTINS | FERIAS | SETEMBRO/2025 | R$ 3.126,47 | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
ISSQN- REF 08/2025AUTONOMO ANTONIO LUIZ | ENCARGOS | SETEMBRO/2025 | R$27,41 | SAÚDE | AGOSTO/2025 |
CLAUDIA DE MOURA VASSAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SETEMBRO | R$ 3.023,06 | CONTADORA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
RITA DE CASSIA ZANCHETTA | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$3.790,72 | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAUDE | AGOSTO/2025 |
DANIELA ARAUJO SILVA MELO | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$1.430,23 | RECEPCIONISTA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$1.152,58 | RECEPCIONISTA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
ANTONIO LUIZ GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$703,47 | TECNICO EM GESSO/SAUDE | AGOSTO/2025 |
MIKAEL APARECIDO A. LOPES | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$875,38 | JOVEM APRENDIZ/SAUDE | AGOSTO/2025 |
KATIA REGINA FELLER | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$4.076,17 | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAUDE | AGOSTO/2025 |
THAYANI CAROLINE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$3.053,56 | SECRETARIA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
RAIANE PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$2.588,52 | SECRETARIA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
ADRIANA MARTINHO FERRAZ | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$5.051,47 | PSICOLOGA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
ANA LUCIA VASQUES ANTONIO | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$2.573,85 | FAXINEIRA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$4.287,23 | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
LILIAN MOREIRA SANCHEZ | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$2.102,14 | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
REGINA MARIA G.V. DE ABREU | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$2.668,96 | DENTISTA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
RAINARA EVELIN DA SILVA FERNANDES | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$7.472,80 | GERENTE DE RH/SAUDE | AGOSTO/2025 |
FGTS S/ FOLHA REF 08/2025 | ENCARGOS | SETEMBRO/2025 | R$12.330,21 | SAÚDE | AGOSTO/2025 |
ISSQN REF 08/2025 S/ AUTONOMO CLAUDIA DE MOURA | ENCARGOS | SETEMBRO/2025 | R$79,66 | SAÚDE | AGOSTO/2025 |
ho | |||||
RINALDO OLIVEIRA MARINHO | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$4.836,85 | MOTORITA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
MARIA LUIZA DAUN | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$2.935,75 | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
CASSIO APARECIDO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$3.036,17 | ZELADOR/SAUDE | AGOSTO/2025 |
BAYARDO FURLANI BRAIA | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$6.480,17 | MEDICO/SAUDE | AGOSTO/2025 |
GILCE LEITE MARTINS | SALARIO | SETEMBRO | R$ 5.059,12 | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
ELIS CRISTINA MARTINS | SALARIO | SETEMBRO/2025 | R$ 3.818,60 | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$6.533,95 | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
DAIANA FERREIRA BARROS | SALARIO | SETEMBRO | R$ 6.725,94 | COORDENADORA TECNICA/SAUDE | AGOSTO/2025 |
NF 03745795- CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE- REF 08/2025- JOVEM APRENDIZ | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$258,39 | SAUDE | JULHO/2025 |
NOTA FISCAL N°05923029- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A- VR REF 09/2025 TICIANE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$726,00 | SAUDE | JULHO/2025 |
RECIBO Nº360716-AUTOPASS S.A- EMPRESA CITY - VALE TRANSP REF 09/2025 TICIANE | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$264,00 | SAUDE | JULHO/2025 |
RECIBO N°359910- AUTOPASS S.A- EMPRESA CITY VALE TRANSPORT- REF 09/2025 | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$792,00 | SAUDE | JULHO/2025 |
NOTA FISCAL Nº05817855-PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - VR REF :09/2025 | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$7.161,00 | SAUDE | JULHO/2025 |
NOTA FISCAL N°05822959-PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A V.A REF :09/2025 | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$3.856,14 | SAUDE | JULHO/2025 |
NSF GESTAO EMPRESARIAL- REF SEGURO 26 VIDAS REF 08-2025 | RECURSOS HUMANOS /BENEFICIOS | SETEMBRO/2025 | R$1.456,00 | SAUDE | AGOSTO/2025 |
LILIANE SPICACCI RIGONATI | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$3.078,26 | ASSISTENTE SOCIAL/SAUDE | AGOSTO/2025 |
KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2025 | R$4.189,51 | ASSISTENTE ADM/ SAUDE | AGOSTO/2025 |
GILCE LEITE MARTINS | FERIAS | AGOSTO | R$ 3.438,93 | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | JULHO/2025 |
HOLERITE REF FÉRIAS - RITA DE CASSIA ZANXHETTA | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$2.682,57 | SAUDE | JULHO/2025 |
AGOSTO/2025 | R$ | SAUDE | JULHO/2025 | ||
JULHO/2025 | |||||
RETENÇOES COD 1708 E 5952-IRRF E CONT -REF NF 20802142 MV ORTOPEDIA | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$522,24 | SAUDE | JULHO/2025 |
INSS E IR S/FOLHA E AUTONOMOS REF 07/2025 | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$37.012,62 | SAUDE | JULHO/2025 |
CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA- SINDICATO DOS EMP. INST BENEFICIENTES REF 04/2025 | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$25,00 | SAUDE | JULHO/2025 |
CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA- SINDICATO DOS EMP. INST BENEFICIENTES REF 01/2025 | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$25,00 | SAUDE | JULHO/2025 |
CLAUDIA DE MOURA VASSAO | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | AGOSTO | R$ 94,84 | CONTADORA/SAUDE | JULHO/2025 |
ISSQN- REFERENTE- 07/2025 AUTONOMO- ANTONIO LUIZ GONCALVES SALINAS | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$39,48 | SAUDE | JULHO/2025 |
ISSQN- REFERENTE- 07/2025 AUTONOMO-ILMA MENEZES | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$69,66 | SAUDE | JULHO/2025 |
SEGURO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS- SEGURO 30 VIDAS- REF 08/2025 | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$595,14 | SAUDE | JULHO/2025 |
CONTA DE TELEFONE INTERNET - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A( 899945717674) | UTILIDADE PUBLICA | AGOSTO/2025 | R$614,37 | SAUDE | JULHO/2025 |
FGTS REF 07/2025 FLS | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$15.912,90 | SAÚDE | JULHO/2025 |
NF 2080 MV ORTOPEDIA EIRELI- REF 07/2025 - MEDICO ORTOPEDISTA - DR MARCUS | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$7.969,64 | MEDICO ORTOPEDISTA/SAÚDE | JULHO/2025 |
HOLERITE ADIANTAMENTO-DANIELA ARAUJO SILVA MELO | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$750,00 | RECEPCIONISTA/SAÚDE | JULHO/2025 |
CONTA DE LUZ - ELEKTRO REDES S/A - REF 07/2025 | UTILIDADE PUBLICA | AGOSTO/2025 | R$1.533,72 | SAUDE | JULHO/2025 |
CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA- SINDICATO DOS EMP. INST BENEFICIENTES REF 07/2025 | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$25,00 | SAUDE | JULHO/2025 |
HOLERITE ADIANTAMENTO DE SALARIO- ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$800,00 | RECEPCIONISTA/SAUDE | JULHO/2025 |
HOLERITE ADIANTAMENTO 1ºPARCELA 13°SALARIO -THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$1.135,18 | SECRETARIA/SAUDE | JULHO/2025 |
SEGURO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA RH | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$994,56 | SAUDE | JULHO/2025 |
SUELEN ROSI JOÃO | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$5.376,11 | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | JULHO/2025 |
CONTA DE AGUA- SABESP- REFERENTE 07/2025 | UTILIDADE PUBLICA | AGOSTO/2025 | R$578,62 | SAUDE | JULHO/2025 |
LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$3.00,00 | TECNICO EM INFORMATICA/SAÚDE | JULHO/2025 |
RECIBO PRESTADOR SERVIÇO- REF 07/2025 | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$1.013,34 | TECNICO DE GESSO/SAÚDE | JULHO/2025 |
RITA DE CASSIA ZANCHETTA | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$4.546,90 | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAÚDE | JULHO/2025 |
RECIBO PRESTADOR DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$ | JULHO/2025 | |
DANIELA ARAUJO SILVA MELO | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$1.955,82 | RECEPCIONISTA/SAUDE | JULHO/2025 |
CLAUDIA DE MOURA VASSAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | AGOSTO | R$ 3.520,60 | CONTADORA/SAUDE | JULHO/2025 |
ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$2.125,39 | RECEPCIONISTA/SAUDE | JULHO/2025 |
RECIBO PRESTADOR SERVIÇO- ILMA MENEZES | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$1.787,99 | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | JULHO/2025 |
EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA | SALARIO | AGOSTO | R$ 9.232,04 | NEUROLOGISTA/SAUDE | JULHO/2025 |
LILIAN MOREIRA SANCHEZ | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$2.682,56 | FISIOTERAPUTA/SAUDE | JULHO/2025 |
MIKAEL APARECIDO A. LOPES | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$876,38 | JOVEM APRENDIZ/SAUDE | JULHO/2025 |
KATIA REGINA FELLER | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$4.781,62 | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAUDE | JULHO/2025 |
THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$3.344,96 | SECRETARIA/SAUDE | JULHO/2025 |
JULHO/2025 | |||||
RAIANE PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$3.299,57 | SECRETARIA/SAUDE | JULHO/2025 |
ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$6.169,95 | PSICOLOGA/SAUDE | JULHO/2025 |
CASSIO APARECIDO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$3.982,89 | ZELADOR/SAUDE | JULHO/2025 |
RINALDO OLIVEIRA MARINHO | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$5.432,11 | MOTORISTA/SAUDE | JULHO/2025 |
BAYARDO FURLANI BRAIA | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$5.233,47 | MEDICO PEDIATRA/SAUDE | JULHO/2025 |
MARIA LUIZA DAUN PEREIRA | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$3.561,15 | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | JULHO/2025 |
GILCE LEITE MARTINS | SALARIO | AGOSTO | R$5.950,77 | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | JULHO/2025 |
ELIS CRISTINA MARTINS | SALARIO | AGOSTO | R$ 4.740,22 | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | JULHO/2025 |
TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$7.042,44 | FISIOTERAPEUTA/SAUDE | JULHO/2025 |
DAIANA FERREIRA BARROS | SALARIO | AGOSTO | R$ 7.896,52 | COORDENADORA TECNICA/SAUDE | JULHO/2025 |
MELISSA BORGES DE MORAES | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$3.906,05 | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | JULHO/2025 |
LUCIAN BARACAL BRONCHTEIN DOS ANJOS | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$5.311,11 | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | JULHO/2025 |
LILIAN MOREIRA SANCHEZ | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$5.690,05 | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | JULHO/2025 |
ANA LUCIA VASQUES ANTONIO | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$3.090,83 | FAXINEIRA/SAÚDE | JULHO/2025 |
REGINA MARIA GONÇALVES VEIGA DE ABREU | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$3.215,80 | DENTISTA/SAÚDE | JULHO/2025 |
LILIANE SPICACCI RIGONATI | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$5.750,43 | ASSISTENTE SOCIAL/SAÚDE | JULHO/2025 |
RAIANARA EVELIN DA SILVA FERNANDES | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2025 | R$9.338,06 | GERENTE DE RH/SAÚDE | JULHO/2025 |
