top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - RINALDO OLIVEIRA MARINHO | MOTORISTA - SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2024 | DEZEMBRO 2024 | 36,76 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - RAFAEL CARVALHO | MOTORISTA/SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2024 | DEZEMBRO 2024 | 27,73 |
BAYARDO FURLANI BRAIA | PEDIATRA/SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RPS | DEZEMBRO/2024 | NOVEMBRO/2024 | R$ 61,74 |
GILCE LEITE MARTINS | FONOAUDIOLOGA/SAUDE | SALARIO - 2ª PARCELA DO 13º | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2024 | R$ 80,81 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - TALITA SOUZA DE CARVALHO | FISIOTERAPEUTA/ SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2024 | DEZEMBRO/2024 | 39,46 |
DAIANA FERREIRA BARROS | COORDENADORA TECNICA/SAUDE | SALARIO - 2ª PARCELA DO 13º | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2024 | R$ 62,76 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - MELISSA BORGES | FISIOTERAPEUTA/SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2024 | DEZEMBRO /2024 | 64,14 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - LETICIA CUNHA RAMOS | FISIOTEPEUTA/ SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2024 | DEZEMBRO/2024 | 30,18 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - LILIAN MOREIRA | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2024 | DEZEMBRO/2024 | 64,05 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - MARIA DAS GRAÇAS | FAXINEIRA/SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2024 | DEZEMBRO/20254 | 39,25 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - REGINA MARIA | DENTISTA / SAUDE 014-/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2024 | DEZEMBRO/2024 | 103,42 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - LILIANE SPICACCI RIGONATI - | ASSISTENTE SOCIAL / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2024 | DEZEMBRO/2024 | 145,27 |
bottom of page




