top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | R$2.571,56 |
MILENA ANDRADE BEZERRA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | R$2.298,27 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | R$4.058,62 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | R$2.451,14 |
CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2023 | R$ 2.451,14 |
ANA CAROLINA AGUIAR ALVES | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | R$ 4.378,95 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | R$4.692,53 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SECRETARIA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO/2023 | NOVEMBRO/2023 | R$2.476,80 |
JOSE ADRIANO DE FARIAS | PROFESSORO(A)/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2023 | R$ 2.155,07 |
JULIANA SANTOS FIDELIS | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2023 | R$ 1.302,43 |
JANAINA JENIFER ANDRADE | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2023 | R$ 2.392,72 |
DYANE DANTAS MIRANDA | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2023 | R$ 1.506,92 |
bottom of page




