top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO | OUTUBRO/2023 | SETEMBRO/2023 | R$ 1.832,11 |
ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | OUTUBRO/2023 | SETEMBRO/2023 | R$ 2.163,41 |
DYANE DANTAS MIRANDA | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2023 | R$ 1.662,64 |
JANAINA JENIFER ANDRADE | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2023 | R$ 2.264,07 |
JULIANA SANTOS FIDELIS | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2023 | R$ 1.226,52 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2023 | SETEMBRO/2023 | R$4.292,53 |
ANA CAROLINA AGUIAR ALVES | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | OUTUBRO/2023 | SETEMBRO/2023 | R$ 4.378,95 |
CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2023 | R$ 2.451,14 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2023 | SETEMBRO/2023 | R$2.451,14 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2023 | SETEMBRO/2023 | R$4.058,62 |
MILENA DE ANDRADE BEZERRA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2023 | SETEMBRO/2023 | R$2.298,27 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | OUTUBRO/2023 | SETEMBRO/2023 | R$2.571,56 |
bottom of page




