top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
LILIANE SPICACCI RIGONATI | ASSISTENTE SOCIAL/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2023 | AGOSTO/2023 | R$5.441,46 |
RAINARA EVELIN DA SILVA FERNANDES | GERENTE DE RH/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2023 | AGOSTO/2023
| R$5.692,49 |
KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA | ASSIST.ADMINISTRATIVO/SAÚDE | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2023 | AGOSTO/2023 | R$2.603,66 |
JOÃO PAULO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | AJUDANTE GERAL/SAUDE | SALARIO | SETEMBRO | AGOSTO/2023 | R$ 222,21 |
JULIANA SANTOS FIDELIS | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | SETEMBRO | AGOSTO/2023 | R$ 905,67 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2023 | AGOSTO/2023 | R$5.161,07 |
ANA CAROLINA AGUIAR ALVES | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2023 | AGOSTO/2023 | R$4.347,18 |
CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | SETEMBRO | AGOSTO/2023 | R$ 2.451,14 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2023 | AGOSTO/2023 | R$2.451,14 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | PROFESSORA /EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2023 | AGOSTO/2023 | R$4.058,62 |
MILENA DE ANDRADE BEZERRA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2023 | AGOSTO/2023 | R$2.146,81 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO/2023 | AGOSTO/2023 | R$2.436,19 |
bottom of page




