top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
NOTA FISCAL Nº 29 BAZAR E PAPELARIA HARMONIA LTDA | EDUCAÇÃO | MATERIAL USO/CONSUMO | AGOSTO/2023 | JULHO/2023 | R$1.572,25 |
S/FLS | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | AGOSTO/2023 | JULHO/2023 | R$5.052,97 |
S/FLS | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | AGOSTO/2023 | JULHO/2023 | R$27,93 |
JULIANA SANTOS FIDELIS | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | AGOSTO | JULHO/2023 | R$ 600,00 |
BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA | JOVEM APRENDIZ/ADM | SALARIO | AGOSTO/2023 | JULHO/2023 | R$ 162,60 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SECRETARIA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2023 | JULHO/2023 | R$1.291,26 |
JOSE ADRIANO DE FARIAS | PROFESSORO(A)/EDUCAÇÃO | SALARIO | AGOSTO | JULHO/2023 | R$ 2.551,05 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2023 | JULHO/2023 | R$2.155,07 |
MILENA DE ANDRADE BEZERRA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2023 | JULHO/2023 | R$2.298,27 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | RECURSO HUMANOS | AGOSTO/2023 | JULHO/2023 | R$4.058,62 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | PROFESSORA / EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | AGOSTO/2023 | JULHO/2023 | R$2.451,14 |
CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | AGOSTO | JULHO/2023 | R$ 2.451,14 |
bottom of page




