top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 186973 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY
| EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | DEZEMBRO/2022 | NOVEMBRO/2022 | R$ 936,00
|
RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 1242212 - APB PRODATA -BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A
| EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | DEZEMBRO/2022 | NOVEMBRO/2022 | R$ 192,61
|
DARF- INSS- COMPETÊNCIA 13/2022
| EDUCAÇÃO | ENCARGOS | DEZEMBRO/2022 | NOVEMBRO/2022 | R$ 4.682,78
|
DARF- INSS- COMPETÊNCIA 11/2022
| EDUCAÇÃO | ENCARGOS | DEZEMBRO/2022 | NOVEMBRO/2022 | R$ 4.486,21
|
DARF COD. 0561- COMPETÊNCIA 11/2022 - S/ FOLHA DE PGTO
| EDUCAÇÃO | ENCARGOS | DEZEMBRO/2022 | NOVEMBRO/2022 | R$ 1.853,43
|
BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA | JOVEM APRENDIZ/ADM | SALARIO - 2ª PARCELA DO 13º | DEZEMBRO/2022 | OUTUBRO/2022 | R$ 335,97 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SECRETARIA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | 2ª PARCELA 13º SALARIO | DEZEMBRO/2022 | DEZEMBRO/2022 | R$ 1.332,20
|
JOSE ADRIANO DE FARIAS | PROFESSORO(A)/EDUCAÇÃO | SALARIO - 2ª PARCELA DO 13º | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2022 | R$ 893,31 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 2ª PARCELA 13º SALARIO | DEZEMBRO/2022 | DEZEMBRO/2022 | R$ 1.163,31
|
MILENA DE ANDRADE BEZERRA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 2ª PARCELA 13º SALARIO | DEZEMBRO/2022 | DEZEMBRO/2022 | R$ 1.483,63
|
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 2ª PARCELA 13º SALARIO | DEZEMBRO/2022 | DEZEMBRO/2022 | R$ 1.339,21
|
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 2ª PARCELA 13º SALARIO | DEZEMBRO/2022 | DEZEMBRO/2022 | R$ 1.001,13
|
bottom of page




