top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
FGTS - COMPETÊNCIA 07/2022 - S/FLS
| EDUCAÇÃO | ENCARGOS | AGOSTO/2022 | JULHO/2022 | R$ 16,16
|
BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA | JOVEM APRENDIZ/ADM | SALARIO | AGOSTO/2022 | JULHO/2022 | R$ 698,92 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SECRETARIA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | SALARIOS | AGOSTO/2022 | JULHO/2022 | R$ 988,60
|
JOSE ADRIANO DE FARIAS | PROFESSORO(A)/EDUCAÇÃO | SALARIO | AGOSTO | JULHO/2022 | R$ 2.002,80 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | AGOSTO/2022 | JULHO/2022 | R$ 2.347,35
|
DYANE DANTAS MIRANDA | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | AGOSTO | JULHO/2022 | R$ 966,77 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | AGOSTO/2022 | JULHO/2022 | R$ 1.146,35
|
JULIANA SANTOS FIDELIS | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | AGOSTO | JULHO/2022 | R$ 1.577,13 |
ANA CAROLINA AGUIAR ALVES | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | AGOSTO/2022 | JULHO/2022 | R$ 4.077,59 |
ADENILCE ARAUJO DA SILVA | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO | AGOSTO | JULHO/2022 | R$ 903,99 |
JANAINA JENIFER ANDRADE | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | AGOSTO | JULHO/2022 | R$ 1.421,90 |
CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | AGOSTO | JULHO/2022 | R$ 3.177,21 |
bottom of page




