top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
DYANE DANTAS MIRANDA | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | FEVEREIRO | JANEIRO/2016 | R$ 137,65 |
SILVANA NOGUEIRA GUEDES | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | FEVEREIRO/2016 | JANEIRO/2016 | R$ 1.093,11 |
CLAUDIA REGINA BRAGA | SECRETARIA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | SALARIO | FEVEREIRO | JANEIRO/2016 | R$ 188,25 |
ANA PAULA SANTANA PEGAS TENORIO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | FEVEREIRO/2016 | JANEIRO/2016 | R$ 2.147,05 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | FEVEREIRO/2016 | JANEIRO/2016 | R$ 1.426,17 |
CARINA LIMA TAVARES | DIRETORA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | SALARIO | FEVEREIRO | JANEIRO/2016 | R$ 2.802,15 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO | FEVEREIRO/2016 | JANEIRO/2016 | R$ 196,09 |
LUIZ CARLOS BAIRRADAS | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | FEVEREIRO/2016 | JANEIRO/2016 | R$ 3.498,26 |
ADRIANA DE GOES CORREA MOREIRA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | FEVEREIRO/2016 | JANEIRO/2016 | R$ 2.893,65 |
NARA CRISTINA P DE SOUZA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | FEVEREIRO/2016 | JANEIRO/2016 | R$ 2.802,15 |
MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | FEVEREIRO/2016 | JANEIRO/2016 | R$ 809,38 |
PIS | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | FEVEREIRO/2016 | JANEIRO/2016 | R$ 266,92 |
bottom of page




