top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
BRUNA FABBRIS | MENOR APRENDIZ/EDUCAÇÃO | SALARIO | OUTUBRO/2015 | SETEMBRO/2015 | R$ 413,12 |
DYANE DANTAS MIRANDA | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2015 | R$ 891,04 |
CLAUDIA REGINA BRAGA | SECRETARIA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | SALARIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2015 | R$ 1.101,51 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO | OUTUBRO/2015 | OUTUBRO/2015 | R$ 1.060,65 |
SILVANA NOGUEIRA GUEDES | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | OUTUBRO/2015 | OUTUBRO/2015 | R$ 1093,11 |
ANA PAULA SANTANA PEGAS TENORIO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | OUTUBRO/2015 | SETEMBRO/2015 | R$ 2.103,00 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | OUTUBRO/2015 | OUTUBRO/2015 | R$ 28,43 |
CARINA LIMA TAVARES | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | OUTUBRO | SETEMBRO/2015 | R$ 2.802,15 |
MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | OUTUBRO/2015 | OUTUBRO/2015 | R$ 930,98 |
NARA CRISTINA P DE SOUZA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | OUTUBRO/2015 | OUTUBRO/2015 | R$ 2.802,15 |
LUIZ CARLOS BAIRRADAS | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | OUTUBRO/2015 | OUTUBRO/2015 | R$ 3.498,25 |
ADRIANA G V MOREIRA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | OUTUBRO/2015 | OUTUBRO/2015 | R$ 2.893,65 |
bottom of page




