top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | AGOSTO/2015 | JULHO/2015 | R$ 809,38 |
ADRIANA DE GOES CORREA MOREIRA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | AGOSTO/2015 | JULHO/2015 | R$ 2.893,65 |
LUIZ CARLOS BAIRRADAS | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | AGOSTO/2015 | JULHO/2015 | R$ 3.549,53 |
SABESP | EDUCAÇÃO | DESPESAS | JULHO/2015 | JUNHO/2015 | R$ 1.286,78 |
INSS | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | JULHO/2015 | JUNHO/2015 | R$ 3.018,23 |
TRANSLITORAL | EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | JULHO/2015 | JUNHO/2015 | R$ 806,40 |
PIS | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | JULHO/2015 | JUNHO/2015 | R$ 318,43 |
IRRF | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | JULHO/2015 | JUNHO/2015 | R$ 506,90 |
VIVO S/A | EDUCAÇÃO | DESPESAS | JULHO/2015 | JUNHO/2015 | R$ 249,41 |
ELEKTRO | EDUCAÇÃO | DESPESAS | JULHO/2015 | JUNHO/2015 | R$ 1.075,68 |
VIVO S/A | EDUCAÇÃO | DESPESAS | JULHO/2015 | JUNHO/2015 | R$ 540,25 |
FGTS | EDUCAÇÃO | SALARIOS | JULHO/2015 | JUNHO/2015 | R$ 2.406,40 |
bottom of page




