top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
ADRIANA DE GOES CORREA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | JANEIRO/2019 | DEZEMBRO/2018 | R$ 3.408,21 |
ERICA TAINA DOS SANTOS | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | JANEIRO/2019 | DEZEMBRO/2018 | R$ 787,43 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | JANEIRO/2019 | DEZEMBRO/2018 | R$ 1.254,75 |
LUIZ CARLOS BAIRRADAS | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | JANEIRO/2019 | DEZEMBRO/2018 | R$ 4.066,42 |
MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIOS | JANEIRO/2019 | DEZEMBRO/2018 | R$ 999,02 |
FGTS | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | JANEIRO/2019 | DEZEMBRO/2018 | R$ 4.792,95 |
BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | JANEIRO/2019 | DEZEMBRO/2018 | R$ 1.742,32 |
TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | FEVEREIRO/2019 | JANEIRO/2019 | R$ 10,00 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO | JANEIRO/2019 | DEZEMBRO/2018 | R$ 1.246,63 |
TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | FEVEREIRO/2019 | JANEIRO/2019 | R$ 10,00 |
TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | FEVEREIRO/2019 | JANEIRO/2019 | R$ 30,02 |
FGTS | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | JANEIRO/2019 | DEZEMBRO/2018 | R$ 14,84 |
bottom of page




