top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 3.572,99 |
AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY- REF VT 01/2026 | EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 432,00 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A -V.A REF 01/2026 | EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.268,05 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A -V.R REF 01/2026 | EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 5.346,00 |
AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY- REF V.T 01/2026 | EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.188,00 |
CLAUDIA APARECIDA BARRETO | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.581,10 |
BRUNA FREITAS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO- FÉRIAS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 3.572,99 |
ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.963,43 |
AMANDA D. PEREIRA | NUTRICIONISTA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.470,00 |
ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO- FÉRIAS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.468,04 |
KATELYN PACHECO ARAUJO | JOVEM APRENDIZ/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 875,38 |
CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 2.887,44 |
CLAUDIA APARECIDA BARRETO | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 2.217,26 |
BRUNA FREITAS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 2.801,88 |
ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.730,93 |
ADENILZA SANTOS COSTA | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.730,93 |
FERNANDA SANTOS MACENO | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.471,71 |
JOSE ADRIANO DE FARIAS | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | SALARIO- FÉRIAS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 3.326,14 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 3.850,92 |
MELISSA BORBIGNON SOUZA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 4.932,24 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 3.601,37 |
IVANOU RODRIGUES LOURENÇO | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 3.572,99 |
VICTORIA DOS REIS RIBEIRO | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO -FÉRIAS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.581,16 |
CARINA LIMA TAVARES | DIRETORA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 9.534,99 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO-FÉRIAS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.615,01 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SECRETÁRIA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 2.947,83 |
JOSE ADRIANO DE FARIAS | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 2.490,68 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 4.427,91 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 2.827,55 |
IVANOU RODRIGUES LOURENÇO | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 3.034,68 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 4.074,07 |
VICTORIA DOS REIS RIBEIRO | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.851,51 |
CARINA LIMA TAVARES | DIRETORA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 6.478,12 |
MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 2.682,89 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 2.931,86 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO
| DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.763,33 |
INSS E IR S/ FOLHA REF 11/2025 | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 10.927,12 |
FGTS S/ FOLHA REF 11/2025 | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 9.025,08 |
ADENILZA SANTOS COSTA | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.851,51 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO
| DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 2.455,14 |
CONT. ASSOCIATIVA REF 11/2025- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 32,38 |
FGTS S FOLHA REF 13/2025 | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 3.720,57 |
NOTA FISCAL Nº 5357- GAS LP LTDA ME REF GAS DE COZINHA | EDUCAÇÃO | DESPESAS | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 477,00 |
INSS REF 13°SALARIO | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 6.531,89 |
ADENILZA | SALARIO | ||||
KATELYN PACHECO ARAUJO | JOVEM PRENDIZ/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 875,38 |
CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 2.956,41 |
CLAUDIA APARECIDA BARRETO | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 2.217,26 |
BRUNA FREITAS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 2.956,41 |
FERNANDA SANTOS MACENO | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.471,71 |
ALINE NEVE DOS SANTOS RIZZI | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 2.175,92 |
ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.730,93 |
KATELYN PACHECO ARAUJO | JOVEM APRENDIZ/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 286,74 |
FERNANDA SANTOS MACENO | MONITORA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 900,82 |
ELAINE ROMAO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 820,08 |
CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.341,39 |
CLAUDIA APARECIDA BARRETO | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.577,63 |
BRUNA FREITAS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.341,39 |
ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI | MONITORA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.213,51 |
ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO | MONITORA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 211,66 |
ADENILZA SANTOS COSTA | MONITORA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 284,64 |
AMANDA D. PEREIRA | NUTRICIONISTA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1. 176,00 |
LATICINIOS ILHA DE GUATUJA | EDUCAÇÃO | DESPESAS | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 962,84 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SECRETÁRIA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 2.947,83 |
JOSE ADRIANO DE FARIAS | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 2.664,27 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 2.931,86 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 4.427,91 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 2.901,62 |
IVANOU RODRIGUES LOURENÇO | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 2.887,44 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 4.456,52 |
VICTORIA DOS REIS RIBEIRO | MONITORA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.851,51 |
CARINA LIMA TAVARES | DIRETORA ESCOLAR /EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 6.842,04 |
MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 2.682,89 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.763,33 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | SALARIO | DEZEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 2.455,14 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SECRETÁRIA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025
| R$ 2.834,50 |
JOSE ADRIANO DE FARIAS | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.211,45 |
SIMONE NASCIMENTODOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.505,76 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 2.805,86 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.364,87 |
IVANOU RODRIGUES LOURENÇO | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.341,39 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 4.636,97 |
VICTORIA DOS REIS RIBEIRO | MONITORA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.067,15 |
CARINA LIMA TAVARES | DIRETORA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 5.670,38 |
MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 2.125,92 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.703,73 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL- SEGURO 8 VIDAS PROF REF 09/2025
| EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025
| R$ 196,18 |
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- REF 11/2025- JOVEM APRENDIZ KATELYN | EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 271,43 |
GESTAO EMPRESARIAL LTDA-REF 13 VIDAS SEGURO FUNC- 11/2025 | EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 728,00 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EM GERAL -SEGURO 8 VIDAS PROF REF 10/2025 | EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 219,73 |
CONTA DE TEL - VIVO TELEFONICZZ - Nº899945717674 REF 10/2024 | EDUCAÇÃO | DESPESAS | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 633,51 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - VR - REF 12/2025 | EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 5.940,00 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V A REF 12/2025 | EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.268,05 |
AUTOPASS S.A- EMPRESA CITY - REF VT 12/2025 | EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.080,00 |
INSS E IR S/ FOLHA- REF 10/2025 | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 9.193,78 |
CONT. ASSOCIATIVA REF 10-2025- SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 32,38 |
FGTS S/ FOLHA REF 10/2025 | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 7.158,93 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | SALARIO-FÉRIAS | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 8.461,12 |
GAS LP LTDA ME- REF GAS DE COZINHA | EDUCAÇÃO | DESPESAS | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 477,00 |
OCEAN LIMP- W FERREIRA PROD DE LIMPEZA | EDUCAÇÃO | DESPESAS | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 5.331,60 |
NOVA HARMONIA PAPELARIA LTDA | EDUCAÇÃO | DESPESAS | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.749,00 |
KATELYN PACHECO ARAUJO | JOVEM APRENDIZ /EDUCAÇÃO | 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 337,33 |
FERNANDA SANTOS MACENO | MONITORA/EDUCAÇÃO | 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 856,11 |
ELAINE ROMAO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 972,32 |
CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.458,48 |
CLAUDIA APARECIDA BARRETO | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.004,80 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | 2ªPARCELA 13ºSALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.850,40 |
BRUNA FREITAS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.458,48 |
ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI | MONITORA/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.004,80 |
ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO | MONITORA/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 256,05 |
ADENILZA SANTOS COSTA | MONITORA/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 335,75 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SECRETÁRIA/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.135,18 |
JOSÉ ADRIANO DE FARIAS | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.279,23 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.458,48 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 2.592,12 |
IVANOU RODRIGUES LOURENÇO | PROFESSOR/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.458,48 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.458,48 |
VICTORIA DOS REIS RIBEIRO | MONITORA/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 1.004,80 |
CARINA LIMA TAVARES | DIRETORA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 2.509,74 |
MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 924,84 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | 1ª PARCELA 13ºSALARIO | NOVEMBRO | NOVEMBRO/2025 | R$ 924,84 |
AMANDA D. PEREIRA | NUTRICIONISTA/EDUCAÇÃO | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 1.470,00 |
KATELYN PACHECO ARAUJO | JOVEM APRENDIZ/EDUCA ÇÃO | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 875,38 |
FERNANDA SANTOS MACENO | EDUCAÇÃO/MONITORA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 1.471,71 |
ELAINE ROMAO DOS SANTOS | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 1.896,93 |
CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 2.887,44 |
CLAUDIA APARECIDA BARRETO | EDUCAÇÃO/COZINHEIRA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 2.217,26 |
BRUNA FREITAS SANTOS | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 3.034,69 |
ALINE NEVES DOS SANTOS | EDUCAÇÃO/MONITORA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 2.138,49 |
ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO | EDUCAÇÃO/MONITORA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 1.542,53 |
ADENILZA SANTOS COSTA | EDUCAÇÃO/MONITORA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 1.851,51 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | EDUCAÇÃO/SECRETÁRIA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 2.420,66 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 3.010,13 |
JOSE ADRIANO DE FARIAS | EDUCAÇÃO/PROFESSOR | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 2.578,71 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 3.605,28 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 2.901,62 |
IVANOU RODRIGUES LOURENÇO | EDUCAÇÃO/PROFESSOR | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 2.801,88 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | EDUCAÇÃO/MOTORISTA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 5.791,27 |
VICTORIA DOS REIS RIBEIRO | EDUCAÇÃO/MONITORA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 1.878,41 |
CARINA LIMA TAVARES | EDUCAÇÃO/DIRETORA ESCOLAR | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 6.478,12 |
MAIRIA DEILA FATIMA DA SILVA | EDUCAÇÃO/FAXINEIRA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 2.682,89 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | EDUCAÇÃO/FAXINEIRA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 1.763,33 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | EDUCAÇÃO/COZINHEIRA | SALARIO | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 2.455,14 |
CONTA DE LUZ- NEOENERGIA REDES | EDUCAÇÃO | DESPESAS | NOVEMBRO | OUTUBRO/2025 | R$ 129,25 |
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA REF 30 VIDAS | SAÚDE | ENCARGOS | DEZEMBRO | JANEIRO/2026 | R$ 1.680,00 |
O ESPECIALISTA COMERCIO VAREJISTA DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA | SAÚDE | ENCARGOS | DEZEMBRO | JANEIRO/2026 | R$ 1.880,00 |
DANIELA ARAUJO DA SILVA | RECEPCIONISTA/SAÚDE | SALARIO- FÉRIAS | DEZEMBRO | JANEIRO/2026 | R$ 1.685,79 |
ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA/SAÚDE | ADIANTAMENTO -SALARIO | DEZEMBRO | JANEIRO/2026 | R$ 800,00 |
LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA | TECNICO DE INFORMATICA/SAÚDE | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.800,00 |
MV ORTOPEDIA LTDA | MÉDICO ORTOPEDISTA/SAÚDE | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/SAÚDE | R$ 6.694,48 |
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO | CONTADORA/SAÚDE | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/SAÚDE | R$ 5.974,77 |
WILLIAN WALACE DOS SANTOS | AJUDANTE GERAL/SAÚDE | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.803,35 |
RITA DE CASSIA ZANCHETTA | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAÚDE | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 3.790,72 |
TICIANE FERNANDA CARNEIRO | FAXINEIRA/SAÚDE | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 1.595,00 |
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO LIMA | MOTORISTA/SAÚDE | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 2.538,24 |
SUELEN ROSI JOAO | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 5.391,65 |
MARIA EUNICE CARDOSO DE CASTRO | FISIOTERAPEUTA/SAÚDE | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 3.790,71 |
DANIELA ARAUJO DA SILVA | RECEPCIONISTA/SAÚDE | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 774,92 |
ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA/SAÚDE | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 877,40 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A - REF VA | SAÚDE | BENEFICIOS | DEZEMBRO | JANEIRO/2026 | R$ 4.296,85 |
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A- REF VR | SAÚDE | BENEFICIOS | DEZEMBRO | JANEIRO/2026 | R$ 6.534,00 |
EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA | MÉDICA NEUROLOGISTA/SAÚDE | SALARIO | DEZEMBRO | DEZEMBRO/2025 | R$ 7.593,25 |
RINALDO OLIVEIRA MARINHO | MOTORISTA/SAÚDE | SALARIO- FÉRIAS | DEZEMBRO | JANEIRO/2026 | R$ 5.383,26 |
RAIANE PEREIRA DA SILVA | SECRETÁRIA/SAÚDE | SALARIO- FÉRIAS | DEZEMBRO | JANEIRO/2026 | R$ 2.157,67 |
