top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
A prestação de contas financeira é enviada à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 20 do mês subsequente ao do recebimento da parcela mensal e da efetivação das despesas. A prestação de contas de cumprimento de metas é enviada no 1º dia útil do mês seguinte ao da realização dos atendimentos. Em média, a Comissão do 3º Setor da Secretaria Municipal de Saúde emite os pareceres num prazo máximo de 60 dias após a entrega das prestações de contas.
TERMOS DE PARCERIA
METAS E RESULTADOS
EMENDAS PARLAMENTARES
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Funcionários
ANO
MÊS DESPESAS
NOME/DESPESA | FINALIDADE DA DESPESA | MÊS DESPESAS | VALOR | FUNÇÃO/CATEGORIA | COMPETÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA | SALARIO | MARÇO | R$ 908,04 | MONITORA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2019 |
DYANE DANTAS MIRANDA | SALARIO | MARÇO | R$ 1.295,24 | MONITORA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2019 |
DANIELA ARAUJO SILVA MELO | SALARIO | MARÇO/2019 | R$ 968,36 | MONITORA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2019 |
ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO | SALARIO | MARÇO/2019 | R$ 1.185,94 | MONITORA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2019 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | SALARIO | MARÇO/2019 | R$ 1.246,63 | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2019 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | SALARIOS | MARÇO/2019 | R$ 1.197,32 | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2019 |
DANIELA LIRA VIEIRA | SALARIO | MARÇO | R$ 750,96 | JOVEM APRENDIZ/ADM | FEVEREIRO/2019 |
CARINA LIMA TAVARES | SALARIO | MARÇO | R$ 4.018,65 | DIRETORA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2019 |
MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | SALARIOS | MARÇO/2019 | R$ 985,56 | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2019 |
DANIELA ARAUJO SILVA MELO | SALARIO | ABRIL/2019 | R$ 918,36 | MONITORA/EDUCAÇÃO | MARÇO/2019 |
DANIELA ARAUJO SILVA MELO | SALARIO - ADIANTAMENTO | MARÇO/2019 | R$ 100,00 | MONITORA/EDUCAÇÃO | MARÇO/2019 |
NOTA FISCAL Nº 802557- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A | BENEFICIOS | ABRIL/2019 | R$ 550,14 | EDUCAÇÃO | ABRIL/2019 |
bottom of page





