top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
A prestação de contas financeira é enviada à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 20 do mês subsequente ao do recebimento da parcela mensal e da efetivação das despesas. A prestação de contas de cumprimento de metas é enviada no 1º dia útil do mês seguinte ao da realização dos atendimentos. Em média, a Comissão do 3º Setor da Secretaria Municipal de Saúde emite os pareceres num prazo máximo de 60 dias após a entrega das prestações de contas.
TERMOS DE PARCERIA
METAS E RESULTADOS
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Funcionários
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FINALIDADE DA DESPESA | MÊS DESPESAS | VALOR | FUNÇÃO/CATEGORIA | COMPETÊNCIA |
---|---|---|---|---|---|
LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS | RH - REF. SALARIO | FEVEREIRO 2025 | 4.078,63 | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
LILIAN MOREIRA SANCHEZ | RH - REF. SALARIO | FEVEREIRO 2025 | 3.849,04 | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
REGINA MARIA G.V.DE ABREU | RH - REF. SALARIO | FEVEREIRO 2025 | 2.559,47 | DENTISTA / SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
LILIANE SPICACCI RIGONATI - | RH - REF. SALARIO | FEVEREIRO 2025 | 5.839,93 | ASSISTENTE SOCIAL / SAUDE | JANEIRO 2025 |
RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES | RH - REF. SALARIO | FEVEREIRO 2025 | 7.114,53 | GERENTE DE RH / SAUDE | JANEIRO 2025 |
KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - | RH - REF. SALARIO | FEVEREIRO 2025 | 1.946,54 | ASSISTENTE ADM / SAUDE | JANEIRO 2025 |
CONTA DE LUZ - NEOENERGIA ELEKTRO - REF 01-2025 | UTILIDADE PUBLICA | FEVEREIRO 2025 | 106,88 | CONTA DE LUZ ELEKTRO / SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
NF 03610243 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 01/2025 - JOVEM AP.MICKAEL | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | 258,39 | TREINAMENTO JOVEM APRENDIZ - SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
NF 03614249 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 12/2024 - JOVEM AP.MICKAEL | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | 150,00 | TREINAMENTO JOVEM APRENDIZ - SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
NOTA FISCAL Nº 043316238 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.R 02/2025 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | 630,00 | VR / SAUDE 014/2024 | FEVEREIRO 2025 |
RECIBO Nº 324352 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 02/2025 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | 240,00 | VT / SAUDE 014/2024 | FEVEREIRO 2025 |
NOTA FISCAL Nº 04220966 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.R 02/2025 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | 6.484,50 | VR / SAUDE 014/2024 | FEVEREIRO 2025 |
NOTA FISCAL Nº 04221219 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.A 02/2025 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | 3.440,70 | VA / SAUDE 014/2024 | FEVEREIRO 2025 |
RECIBO Nº 323092 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 02/2025 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | 912,00 | VT / SAUDE 014/2024 | FEVEREIRO 2025 |
RECIBO Nº 2054363- BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A - REF V.T 02/2025 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | 226,60 | VT / SAUDE 014/2024 | FEVEREIRO 2025 |
INSS E IR S/FOLHA E AUTONOMOS REF 12-2024 | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | 35.538,80 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. DOS EMP. INST BENEFICENTES - REF 12/2024 | ENCARGOS SINDICATO | JANEIRO 2025 | 25,00 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
RETENÇÕES COD 1708-5952 REF 12-2024 - NF 829 JRR CLINICA | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | 417,80 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
NOTA FISCAL Nº 04199285 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R REF: 01/2025 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | 441,00 | VR /SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
FGTS DE FINS RESCISORIOS REF: LETICIA CUNHA RAMOS DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | 2.524,02 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
FGTS DE FINS RESCISORIOS REF: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | 19.624,94 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
RESCISÃO FUNC REF: BRUNA CRISTINA IGNACIO - RECEPCIONISTA | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | 2.493,46 | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 |
RESCISÃO FUNC REF: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | 12.272,25 | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 |
RESCISÃO FUNC REF: LETICIA CUNHA RAMOS DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | 13.484,14 | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 |
FGTS DE FINS RESCISORIOS REF: BRUNA CRISTINA IGNACIO - RECEPCIONISTA | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | 163,51 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
NOTA FISCAL 10615 ORTOLIFE LTDA ME - REF ORTESE DENIS BROWN | MATERIAL USO E CONSUMO | JANEIRO 2025 | 480,00 | MATERIAL USO E CONSUMO / SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
SEGURO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF 30 VIDAS - 01/2025 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | 615,66 | BENEFICIOS / SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
ISSQN - REF 12/2024 S/ AUTONOMOS | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | 150,22 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
SEGURO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - REF 12/2024 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | 1.029,20 | BENEFICIOS / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
FGTS REF 12/2024 S/FOLHA | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | 11.195,50 | ENCARGOS / SAUDE E 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
FGTS REF 13/2024 S/FOLHA | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | 6.804,07 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | 750,00 | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 |
HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - ASSIST ADMINISTRATIVA | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | 1.265,00 | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 |
RESCISÃO FUNC REF: MARIA LAIS NUNES LIMAVERDE DE ARAUJO - TERAPEUTA OCUPACIONAL | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | 9.378,36 | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 |
CONTA DE LUZ - NEOENERGIA ELEKTRO - REF 12-2024 | UTILIDADE PUBLICA - CONTA DE LUZ | JANEIRO 2025 | 107,80 | CONTA DE LUZ ELEKTRO SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
ISSQN - REF 02/2025 NF 241 C.A DE AL | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | MARÇO 2025 | 746,07 | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | FEVEREIRO 2025 |
RETENÇÕES COD 1708 E 5952 REF 01/2025 NF 235 C.A DE ALBUQUERQUE | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | FEVEREIRO 2025 | 2.294,18 | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | JANEIRO 2025 |
RETENÇÕES COD 1708 E 5952 REF 01/2025 NF 238 C.A DE ALBUQUERQUE | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | FEVEREIRO 2025 | 2.598,38 | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | JANEIRO 2025 |
ISSQN - REF 01/2025 NF 238 C.A DE AL | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | FEVEREIRO 2025 | 2.112,50 | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | JANEIRO 2025 |
ISSQN - REF 01/2025 NF 235 C.A DE AL | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | FEVEREIRO 2025 | 1.865,18 | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | JANEIRO 2025 |
NOTA FISCAL Nº 237 C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO. - 2º PARCELA REF REDE HIDROSANITARIA E PISO | OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | 37.539,12 | 2º PARCELA REF REDE HIDROSANITARIA E PISO / SAUDE EMENDA FEDERAL | JANEIRO 2025 |
RETENÇÕES COD 1708 E 5952 REF 12/2024 NF 232 C.A DE ALBUQUERQUE | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | 2.598,38 | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
RETENÇÕES COD 1708 E 5952 REF 12/2024 NF 233 C.A DE ALBUQUERQUE | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | 2.294,14 | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
NOTA FISCAL Nº 238 C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO. -3º PARCELA REF REDE HIDROSANITARIA E PISO | OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | 37.539,12 | -3º PARCELA REF REDE HIDROSANITARIA E PISO / / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | JANEIRO 2025 |
ISSQN - REF 12/2024 NF 233 C.A DE AL | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | 1.865,18 | ENCARGOS /SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
ISSQN - REF 12/2024 NF 232 C.A DE AL | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | 2.112,50 | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
NOTA FISCAL Nº 235 C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO. - | OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | 33.144,31 | 2º PARCELA REF LAJE POSTERIOR / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | JANEIRO 2025 |
NF 03564544 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | 258,39 | TREINAMENTO JOVEM APRENDIZ / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
PJ - REF 12/2024 - NF 18 LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | 2.400,00 | TECNICO DE INFORMATOCA - SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
PJ - REF 12/2024 - NF 829 JRR CLINICA SERV MED PED. E ORT LTDA - | RECURSOS HUMAMOS2 | DEZEMBRO 2024 | 6.375,69 | MEDICO ORTOPEDISTA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
RPS - REF. 12/2024 - CLAUDIA DE MOURA VASSAO - | RECURSOS HUMAMOS2 | DEZEMBRO 2024 | 2.913,59 | CONTADORA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - RITA DE CASSIA ZANCHETTA - | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | 2.498,61 | TERAPEUTA OCUPACIONAL / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - BRUNA CRISTINA IGNACIO - | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | 1.997,90 | RECEPCIONISTA/ SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. FÉRIAS - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | 5.054,05 | MEDICA NEUROLOGISTA/ SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
RPS - REF 12/2024 - ILMA MENEZES - | RECURSOS HUMAMOS2 | DEZEMBRO 2024 | 1.573,45 | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | 1.598,69 | FAXINEIRA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | 7.260,37 | MEDICA NEUROLOGISTA/ SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
RPS - REF. 12/2024 - ANTONIO LUIZ GONÇALVES - | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | 334,99 | TECNICO DE GESSO - SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - SUELEN ROSI JOAO | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 3.551,14 | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 446,93 | RECEPCIONISTA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2025 |
NOTA FISCAL Nº 04018899 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.A 01/2025 | BENEFICIOS | DEZEMBRO 2024 | 3.631,85 | BENEFICIOS / SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
RECIBO Nº 316866 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 01/2025 | BENEFICIOS | DEZEMBRO 2024 | 1.452,00 | BENEFICIOS / SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
RECIBO Nº 2016154 - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A - REF V.T 01/2025 | BENEFICIOS | DEZEMBRO 2024 | 240,20 | BENEFICIOS / SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
NOTA FISCAL Nº 04018115 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.R 01/2025 | BENEFICIOS | DEZEMBRO 2024 | 7.501,20 | BENEFICIOS / SAUDE 014/2024 | JANEIRO 2025 |
INSS S/ FOLHA 13º SALARIO | ENCARGOS | DEZEMBRO 2024 | 11.579,64 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
RETENÇÕES COD 1708-5952 REF NF 821 JRR CLINICA REF 11/2024 | ENCARGOS | DEZEMBRO 2024 | 417,80 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
IR S FOLHA | ENCARGOS | DEZEMBRO 2024 | 8.489,87 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
INSS S/FOLHA | ENCARGOS | DEZEMBRO 2024 | 10.042,39 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - MICKAEL APARECIDO A. LOPES | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 407,42 | JOVEM APRENDIZ / / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - KATIA REGINA FELLER - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 3.763,56 | TERAPEUTA OCUPACIONAL / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 3.350,79 | SECRETÁRIA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - RAIANE PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 2.153,39 | SECRETÁRIA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 4.540,46 | PSICÓLOGA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - CASSIO APARECIDO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 2.570,43 | ZELADOR / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - RINALDO OLIVEIRA MARINHO | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 3.591,41 | MOTORISTA/SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - RAFAEL CARVALHO SOUZA | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 2.664,05 | MOTORISTA/SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - BAYARDO FURLANI BRAIA - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 2.609,34 | MÉDICO PEDIATRA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - MARIA LUIZA DAUN PEREIRA | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 2.995,12 | FONOAUDIÓLOGA / / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - GILCE LEITE MARTINS | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 4.848,64 | FONOAUDIÓLOGA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - ELIS CRISTINA MARTINS - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 1.616,66 | FONOAUDIÓLOGA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 1.028,09 | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - DAIANA FERREIRA BARROS - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 6.032,51 | COORDENADORA TÉCNICA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - MELISSA BORGES DE MORAES | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 3.848,43 | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - LUCIAN BARACAL BRONCHTEIN DOS ANJOS | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 4.508,46 | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - LETICIA CUNHA RAMOS DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 3.757,57 | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - LILIAN MOREIRA SANCHEZ - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 2.128,71 | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | DEZMEBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - MARIA DAS GRAÇAS P. DA SILVA - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 2.051,72 | FAXINEIRA/SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - REGINA MARIA G.V.DE ABREU | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 2.782,30 | DENTISTA - SAUDE 014-2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - LILIANE SPICACCI RIGONATI - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 5.833,24 | ASSISTENTE SOCIAL | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 12/2024 - RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 7.261,17 | GERENTE DE RH - SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF 12/2024 - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 3.595,01 | ASSIST ADMINISTRATIVA /SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - MICKAEL APARECIDO A. LOPES - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 72,62 | JOVEM APRENDIZ / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE DE FÉRIAS - RINALDO OLIVEIRA MARINHO | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 4.748,14 | MOTORISTA / SAUDE 014 2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE DE FÉRIAS - MELISSA BORGES DE MORAES - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 2.714,39 | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014 2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE DE FÉRIAS - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 2.449,30 | ASSIST. ADM / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE DE FÉRIAS - KATIA REGINA FELLER - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 2.424,97 | TERAPEUTA OCUPACIONAL / SAUDE 2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE DE FÉRIAS - DAIANA FERREIRA BARROS - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 4.220,24 | COORDENADORA TÉCNICA / SAUDE | DEZEMBRO 2024 |
CONTA LUZ - ELEKTRO REDES S.A - | UTILIDADE PUBLICA | DEZEMBRO 2024 | 1.970,08 | CONTA DE LUZ - SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
CONTA TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1333542983-33543009 - | UTILIDADE PUBLICA | DEZEMBRO 2024 | 614,37 | CONTA DE TELEFONE / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
SEGURO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF 30 VIDAS - | BENEFICIOS | DEZEMBRO 2024 | 551,27 | SEGURO DE VIDA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
ISSQN - REF 11/2024 S/ AUTONOMOS | ENCARGOS | DEZEMBRO 2024 | 115,74 | ISS AUTONOMOS -/ SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
SEGURO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - | BENEFICIOS | DEZEMBRO 2024 | 1.029,20 | SEGURO DE VIDA / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 33,93 | FAXINEIRA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 121,01 | MED NEUROLOGISTA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - SUELEN ROSI JOAO - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 59,16 | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - RITA DE CASSIA ZANCHETTA - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 39,64 | TERAPEUTA OCUPACIONAL / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 55,86 | RECEPCIONISTA / SAUDE 014/2024 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - BRUNA CRISTINA IGNACIO - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 153,47 | RECEPCIONISTA / SAUDE 014 | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE FÉRIAS - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 2.014,16 | RECEPCIONISTA / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 11/2024 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 894,05 | FAXINEIRA / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 11/2024 - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 3.423,82 | MED NEUROLOGISTA / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
RPS - REF 11/2024 - ILMA MENEZES - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 785,29 | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
FGTS REF 11/2024 S/FOLHA | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 10.713,05 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
PJ - REF 11/2024 - NF 17 LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 2.400,00 | TECNICO EM INFORMATICA / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
PJ - REF 11/2024 - NF 821 JRR CLINICA SERV MED PED. E ORT LTDA - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 6.375,69 | MEDICO ORTOPEDISTA | NOVEMBRO 2024 |
RPS - REF. 11/2024 - ANTONIO LUIZ GONÇALVES - TECNICO EM GESSO | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 746,66 | TECNICO DE GESSO / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
RPS - REF. 11/2024 - CLAUDIA DE MOURA VASSAO - CONTADORA | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 1.624,45 | CONTADORA / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 11/2024 - SUELEN ROSI JOAO | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 1.916,53 | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 11/2024 - RITA DE CASSIA ZANCHETTA | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 1.404,87 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 11/2024 - BRUNA CRISTINA IGNACIO - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 1.030,69 | RECEPCIONISTA / SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 750,00 | RECEPCIONISTA / SAUDE 014/2024'' | DEZEMBRO 2024 |
HOLERITE REF. 11/2024 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | 1.279,47 | RECEPCIONISTA SAUDE 014/2024 | NOVEMBRO 2024 |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDBENEFICENTE | ENCARGOS | DEZEMBRO 2024 | 25,00 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | NOVEMBRO 2024 |
