top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
LUCIAN BARACAL B. DOS ANJOS | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | RH - REF. SALARIO | FEVEREIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 4.078,63 |
LILIAN MOREIRA SANCHEZ | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | RH - REF. SALARIO | FEVEREIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 3.849,04 |
REGINA MARIA G.V.DE ABREU | DENTISTA / SAUDE 014/2024 | RH - REF. SALARIO | FEVEREIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 2.559,47 |
LILIANE SPICACCI RIGONATI - | ASSISTENTE SOCIAL / SAUDE | RH - REF. SALARIO | FEVEREIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 5.839,93 |
RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES | GERENTE DE RH / SAUDE | RH - REF. SALARIO | FEVEREIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 7.114,53 |
KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - | ASSISTENTE ADM / SAUDE | RH - REF. SALARIO | FEVEREIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 1.946,54 |
CONTA DE LUZ - NEOENERGIA ELEKTRO - REF 01-2025 | CONTA DE LUZ ELEKTRO / SAUDE 014/2024 | UTILIDADE PUBLICA | FEVEREIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 106,88 |
NF 03610243 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 01/2025 - JOVEM AP.MICKAEL | TREINAMENTO JOVEM APRENDIZ - SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 258,39 |
NF 03614249 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REF 12/2024 - JOVEM AP.MICKAEL | TREINAMENTO JOVEM APRENDIZ - SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | DEZEMBRO 2024 | 150,00 |
NOTA FISCAL Nº 043316238 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.R 02/2025 | VR / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | FEVEREIRO 2025 | 630,00 |
RECIBO Nº 324352 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 02/2025 | VT / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | FEVEREIRO 2025 | 240,00 |
NOTA FISCAL Nº 04220966 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.R 02/2025 | VR / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | FEVEREIRO 2025 | 6.484,50 |
NOTA FISCAL Nº 04221219 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.A 02/2025 | VA / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | FEVEREIRO 2025 | 3.440,70 |
RECIBO Nº 323092 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 02/2025 | VT / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | FEVEREIRO 2025 | 912,00 |
RECIBO Nº 2054363- BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A - REF V.T 02/2025 | VT / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | FEVEREIRO 2025 | 226,60 |
INSS E IR S/FOLHA E AUTONOMOS REF 12-2024 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | DEZEMBRO 2024 | 35.538,80 |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. DOS EMP. INST BENEFICENTES - REF 12/2024 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | ENCARGOS SINDICATO | JANEIRO 2025 | DEZEMBRO 2024 | 25,00 |
RETENÇÕES COD 1708-5952 REF 12-2024 - NF 829 JRR CLINICA | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | DEZEMBRO 2024 | 417,80 |
NOTA FISCAL Nº 04199285 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - V.R REF: 01/2025 | VR /SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 441,00 |
FGTS DE FINS RESCISORIOS REF: LETICIA CUNHA RAMOS DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 2.524,02 |
FGTS DE FINS RESCISORIOS REF: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 19.624,94 |
RESCISÃO FUNC REF: BRUNA CRISTINA IGNACIO - RECEPCIONISTA | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 2.493,46 |
RESCISÃO FUNC REF: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA - FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 12.272,25 |
RESCISÃO FUNC REF: LETICIA CUNHA RAMOS DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 13.484,14 |
FGTS DE FINS RESCISORIOS REF: BRUNA CRISTINA IGNACIO - RECEPCIONISTA | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 163,51 |
NOTA FISCAL 10615 ORTOLIFE LTDA ME - REF ORTESE DENIS BROWN | MATERIAL USO E CONSUMO / SAUDE 014/2024 | MATERIAL USO E CONSUMO | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 480,00 |
SEGURO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF 30 VIDAS - 01/2025 | BENEFICIOS / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 615,66 |
ISSQN - REF 12/2024 S/ AUTONOMOS | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | DEZEMBRO 2024 | 150,22 |
SEGURO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - REF 12/2024 | BENEFICIOS / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | JANEIRO 2025 | DEZEMBRO 2024 | 1.029,20 |
FGTS REF 12/2024 S/FOLHA | ENCARGOS / SAUDE E 014/2024 | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | DEZEMBRO 2024 | 11.195,50 |
FGTS REF 13/2024 S/FOLHA | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | ENCARGOS | JANEIRO 2025 | DEZEMBRO 2024 | 6.804,07 |
HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - RECEPCIONISTA | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 750,00 |
HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA - ASSIST ADMINISTRATIVA | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 1.265,00 |
RESCISÃO FUNC REF: MARIA LAIS NUNES LIMAVERDE DE ARAUJO - TERAPEUTA OCUPACIONAL | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 9.378,36 |
CONTA DE LUZ - NEOENERGIA ELEKTRO - REF 12-2024 | CONTA DE LUZ ELEKTRO SAUDE 014/2024 | UTILIDADE PUBLICA - CONTA DE LUZ | JANEIRO 2025 | DEZEMBRO 2024 | 107,80 |
ISSQN - REF 02/2025 NF 241 C.A DE AL | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | MARÇO 2025 | FEVEREIRO 2025 | 746,07 |
RETENÇÕES COD 1708 E 5952 REF 01/2025 NF 235 C.A DE ALBUQUERQUE | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | FEVEREIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 2.294,18 |
RETENÇÕES COD 1708 E 5952 REF 01/2025 NF 238 C.A DE ALBUQUERQUE | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | FEVEREIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 2.598,38 |
ISSQN - REF 01/2025 NF 238 C.A DE AL | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | FEVEREIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 2.112,50 |
ISSQN - REF 01/2025 NF 235 C.A DE AL | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | FEVEREIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 1.865,18 |
NOTA FISCAL Nº 237 C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO. - 2º PARCELA REF REDE HIDROSANITARIA E PISO | 2º PARCELA REF REDE HIDROSANITARIA E PISO / SAUDE EMENDA FEDERAL | OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 37.539,12 |
RETENÇÕES COD 1708 E 5952 REF 12/2024 NF 232 C.A DE ALBUQUERQUE | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | DEZEMBRO 2024 | 2.598,38 |
RETENÇÕES COD 1708 E 5952 REF 12/2024 NF 233 C.A DE ALBUQUERQUE | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | DEZEMBRO 2024 | 2.294,14 |
NOTA FISCAL Nº 238 C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO. -3º PARCELA REF REDE HIDROSANITARIA E PISO | -3º PARCELA REF REDE HIDROSANITARIA E PISO / / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 37.539,12 |
ISSQN - REF 12/2024 NF 233 C.A DE AL | ENCARGOS /SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | DEZEMBRO 2024 | 1.865,18 |
ISSQN - REF 12/2024 NF 232 C.A DE AL | ENCARGOS / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | ENCARGOS/OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | DEZEMBRO 2024 | 2.112,50 |
NOTA FISCAL Nº 235 C.A.DE ALBUQUERQUE COUTO. - | 2º PARCELA REF LAJE POSTERIOR / SAUDE EMENDA FEDERAL 014/2024 | OBRAS/MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO | JANEIRO 2025 | JANEIRO 2025 | 33.144,31 |
NF 03564544 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - | TREINAMENTO JOVEM APRENDIZ / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 258,39 |
PJ - REF 12/2024 - NF 18 LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA | TECNICO DE INFORMATOCA - SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.400,00 |
PJ - REF 12/2024 - NF 829 JRR CLINICA SERV MED PED. E ORT LTDA - | MEDICO ORTOPEDISTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMAMOS2 | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 6.375,69 |
RPS - REF. 12/2024 - CLAUDIA DE MOURA VASSAO - | CONTADORA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMAMOS2 | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.913,59 |
HOLERITE REF. 12/2024 - RITA DE CASSIA ZANCHETTA - | TERAPEUTA OCUPACIONAL / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.498,61 |
HOLERITE REF. 12/2024 - BRUNA CRISTINA IGNACIO - | RECEPCIONISTA/ SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 1.997,90 |
HOLERITE REF. FÉRIAS - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - | MEDICA NEUROLOGISTA/ SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 5.054,05 |
RPS - REF 12/2024 - ILMA MENEZES - | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMAMOS2 | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 1.573,45 |
HOLERITE REF. 12/2024 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - | FAXINEIRA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 1.598,69 |
HOLERITE REF. 12/2024 - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - | MEDICA NEUROLOGISTA/ SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 7.260,37 |
RPS - REF. 12/2024 - ANTONIO LUIZ GONÇALVES - | TECNICO DE GESSO - SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMAMOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 334,99 |
HOLERITE REF. 12/2024 - SUELEN ROSI JOAO | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 3.551,14 |
HOLERITE REF. 12/2024 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - | RECEPCIONISTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2025 | 446,93 |
NOTA FISCAL Nº 04018899 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.A 01/2025 | BENEFICIOS / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | DEZEMBRO 2024 | JANEIRO 2025 | 3.631,85 |
RECIBO Nº 316866 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY - REF V.T 01/2025 | BENEFICIOS / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | DEZEMBRO 2024 | JANEIRO 2025 | 1.452,00 |
RECIBO Nº 2016154 - BR MOBILIDADE BAIX SANTISTA S.A - REF V.T 01/2025 | BENEFICIOS / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | DEZEMBRO 2024 | JANEIRO 2025 | 240,20 |
NOTA FISCAL Nº 04018115 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF V.R 01/2025 | BENEFICIOS / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | DEZEMBRO 2024 | JANEIRO 2025 | 7.501,20 |
INSS S/ FOLHA 13º SALARIO | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | ENCARGOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 11.579,64 |
RETENÇÕES COD 1708-5952 REF NF 821 JRR CLINICA REF 11/2024 | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | ENCARGOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 417,80 |
IR S FOLHA | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | ENCARGOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 8.489,87 |
INSS S/FOLHA | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | ENCARGOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 10.042,39 |
HOLERITE REF. 12/2024 - MICKAEL APARECIDO A. LOPES | JOVEM APRENDIZ / / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 407,42 |
HOLERITE REF. 12/2024 - KATIA REGINA FELLER - | TERAPEUTA OCUPACIONAL / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 3.763,56 |
HOLERITE REF. 12/2024 - THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS | SECRETÁRIA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 3.350,79 |
HOLERITE REF. 12/2024 - RAIANE PEREIRA DA SILVA | SECRETÁRIA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.153,39 |
HOLERITE REF. 12/2024 - ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS | PSICÓLOGA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 4.540,46 |
HOLERITE REF. 12/2024 - CASSIO APARECIDO DA SILVA | ZELADOR / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.570,43 |
HOLERITE REF. 12/2024 - RINALDO OLIVEIRA MARINHO | MOTORISTA/SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 3.591,41 |
HOLERITE REF. 12/2024 - RAFAEL CARVALHO SOUZA | MOTORISTA/SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.664,05 |
HOLERITE REF. 12/2024 - BAYARDO FURLANI BRAIA - | MÉDICO PEDIATRA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.609,34 |
HOLERITE REF. 12/2024 - MARIA LUIZA DAUN PEREIRA | FONOAUDIÓLOGA / / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.995,12 |
HOLERITE REF. 12/2024 - GILCE LEITE MARTINS | FONOAUDIÓLOGA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 4.848,64 |
HOLERITE REF. 12/2024 - ELIS CRISTINA MARTINS - | FONOAUDIÓLOGA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 1.616,66 |
HOLERITE REF. 12/2024 - TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 1.028,09 |
HOLERITE REF. 12/2024 - DAIANA FERREIRA BARROS - | COORDENADORA TÉCNICA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 6.032,51 |
HOLERITE REF. 12/2024 - MELISSA BORGES DE MORAES | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 3.848,43 |
HOLERITE REF. 12/2024 - LUCIAN BARACAL BRONCHTEIN DOS ANJOS | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 4.508,46 |
HOLERITE REF. 12/2024 - LETICIA CUNHA RAMOS DOS SANTOS | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 3.757,57 |
HOLERITE REF. 12/2024 - LILIAN MOREIRA SANCHEZ - | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZMEBRO 2024 | 2.128,71 |
HOLERITE REF. 12/2024 - MARIA DAS GRAÇAS P. DA SILVA - | FAXINEIRA/SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.051,72 |
HOLERITE REF. 12/2024 - REGINA MARIA G.V.DE ABREU | DENTISTA - SAUDE 014-2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.782,30 |
HOLERITE REF. 12/2024 - LILIANE SPICACCI RIGONATI - | ASSISTENTE SOCIAL | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 5.833,24 |
HOLERITE REF. 12/2024 - RAINARA EVELIN DA S. FERNANDES | GERENTE DE RH - SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 7.261,17 |
HOLERITE REF 12/2024 - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA | ASSIST ADMINISTRATIVA /SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 3.595,01 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - MICKAEL APARECIDO A. LOPES - | JOVEM APRENDIZ / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 72,62 |
HOLERITE DE FÉRIAS - RINALDO OLIVEIRA MARINHO | MOTORISTA / SAUDE 014 2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 4.748,14 |
HOLERITE DE FÉRIAS - MELISSA BORGES DE MORAES - | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014 2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.714,39 |
HOLERITE DE FÉRIAS - KATIUSCIA GARCIA O. DE LIMA | ASSIST. ADM / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.449,30 |
HOLERITE DE FÉRIAS - KATIA REGINA FELLER - | TERAPEUTA OCUPACIONAL / SAUDE 2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.424,97 |
HOLERITE DE FÉRIAS - DAIANA FERREIRA BARROS - | COORDENADORA TÉCNICA / SAUDE | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 4.220,24 |
CONTA LUZ - ELEKTRO REDES S.A - | CONTA DE LUZ - SAUDE 014/2024 | UTILIDADE PUBLICA | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 1.970,08 |
CONTA TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1333542983-33543009 - | CONTA DE TELEFONE / SAUDE 014/2024 | UTILIDADE PUBLICA | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 614,37 |
SEGURO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF 30 VIDAS - | SEGURO DE VIDA / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 551,27 |
ISSQN - REF 11/2024 S/ AUTONOMOS | ISS AUTONOMOS -/ SAUDE 014/2024 | ENCARGOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 115,74 |
SEGURO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - | SEGURO DE VIDA / SAUDE 014/2024 | BENEFICIOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 1.029,20 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - | FAXINEIRA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 33,93 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA | MED NEUROLOGISTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 121,01 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - SUELEN ROSI JOAO - | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 59,16 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - RITA DE CASSIA ZANCHETTA - | TERAPEUTA OCUPACIONAL / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 39,64 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - | RECEPCIONISTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 55,86 |
HOLERITE REF. 2º PARCELA 13ª SALÁRIO - BRUNA CRISTINA IGNACIO - | RECEPCIONISTA / SAUDE 014 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 153,47 |
HOLERITE FÉRIAS - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - | RECEPCIONISTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 2.014,16 |
HOLERITE REF. 11/2024 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA - | FAXINEIRA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 894,05 |
HOLERITE REF. 11/2024 - EVANGELINA ALICE GUILHERME VIEIRA - | MED NEUROLOGISTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 3.423,82 |
RPS - REF 11/2024 - ILMA MENEZES - | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 785,29 |
FGTS REF 11/2024 S/FOLHA | ENCARGOS / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 10.713,05 |
PJ - REF 11/2024 - NF 17 LUCIANO DE LIMA TEIXEIRA - | TECNICO EM INFORMATICA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 2.400,00 |
PJ - REF 11/2024 - NF 821 JRR CLINICA SERV MED PED. E ORT LTDA - | MEDICO ORTOPEDISTA | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 6.375,69 |
RPS - REF. 11/2024 - ANTONIO LUIZ GONÇALVES - TECNICO EM GESSO | TECNICO DE GESSO / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 746,66 |
RPS - REF. 11/2024 - CLAUDIA DE MOURA VASSAO - CONTADORA | CONTADORA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 1.624,45 |
HOLERITE REF. 11/2024 - SUELEN ROSI JOAO | FISIOTERAPEUTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 1.916,53 |
HOLERITE REF. 11/2024 - RITA DE CASSIA ZANCHETTA | TERAPEUTA OCUPACIONAL - SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 1.404,87 |
HOLERITE REF. 11/2024 - BRUNA CRISTINA IGNACIO - | RECEPCIONISTA / SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 1.030,69 |
HOLERITE REF. ADIANT SALARIO - DANIELA ARAUJO SILVA MELO - | RECEPCIONISTA / SAUDE 014/2024'' | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 750,00 |
HOLERITE REF. 11/2024 - DANIELA ARAUJO SILVA MELO | RECEPCIONISTA SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 1.279,47 |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDBENEFICENTE | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | ENCARGOS | DEZEMBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | 25,00 |
HOLERITE FÉRIAS - TALITA SOUZA DE CARVALHO GONÇALVES | FISIOTERAPEUTA/ SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 5.474,22 |
HOLERITE FÉRIAS - LILIAN MOREIRA SANCHEZ | FISIOTERAPEUTA SAUDE 014/2024 | RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 | 2.725,40 |
