top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
TERMOS DE PARCERIA
Educação
METAS E RESULTADOS
Educação
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FUNÇÃO | TIPO | MÊS/COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
BAYARDO FURLANI BRAIA
| SAÚDE/MÉDICO PEDIATRA | SALARIO | JULHO | JUNHO/2026 | R$ 6.688,79 |
TALITA SOUZA DE CARVALHO | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | REF A FÉRIAS | JULHO | JULHO/2026 | R$ 6.601,10 |
RAIANE PEREIRA DA SILVA | SAÚDE/SECRETÁRIA | REF A FÉRIAS | JULHO | JULHO/2026 | R$ 2.280,55 |
KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA | SAÚDE/ASSISTENTE ADM | REF A FÉRIAS | JULHO | JULHO/2026 | R$ 3.036,88 |
KATIA REGINA FELLER | SAÚDE/TERAPEUTA OCUPACIONAL | REF A FÉRIAS | JULHO | JULHO/2026 | R$ 3.011,12 |
MELISSA BORGES DE MORAES | SAÚDE/FISIOTERAPEUTA | REF A FÉRIAS | JULHO | JULHO/2026 | R$ 2.944,97 |
LILIANE SPICACCI RIGONATI | SAÚDE/ASSISTENTE SOCIAL | REF A FÉRIAS | JULHO | JULHO/2026 | R$ 5.122,50 |
BAYARDO FURLANI BRAIA | SAÚDE/MÉDICO PEDIATRA | REF A FÉRIAS | JULHO | JULHO/2026 | R$ 4.854,53 |
ELEKTRO REDES S.A | SAÚDE | DESPESAS | JULHO | JUNHO/2026 | R$ 147,67 |
NOTA FISCAL 524 GAL LP LTDA REF GAS P45 COZINHA ESCOLA | EDUCAÇÃO | DESPESAS | JUNHO | JUNHO/2026 | R$ 477,00 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA REF 06/2026 J. APRENDIZ | EDUCAÇÃO | ENCARGOS | JUNHO | JUNHO/2026 | R$ 271,43 |
NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA- REF 13 VIDAS SEGURO FUN - 06/2026 | EDUCAÇÃO | BENEFICIOS | JUNHO | JUNHO/2026 | R$ 728,00 |
bottom of page




