top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
A prestação de contas financeira é enviada à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 20 do mês subsequente ao do recebimento da parcela mensal e da efetivação das despesas. A prestação de contas de cumprimento de metas é enviada no 1º dia útil do mês seguinte ao da realização dos atendimentos. Em média, a Comissão do 3º Setor da Secretaria Municipal de Saúde emite os pareceres num prazo máximo de 60 dias após a entrega das prestações de contas.
TERMOS DE PARCERIA
METAS E RESULTADOS
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Funcionários
Filtre por nome
Filtre por
mês
NOME/DESPESA | FINALIDADE DA DESPESA | MÊS DESPESAS | VALOR | FUNÇÃO/CATEGORIA | COMPETÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SALARIOS | AGOSTO/2021 | R$ 677,05 | SECRETARIA/EDUCAÇÃO | JULHO/2021 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | SALARIOS | AGOSTO/2021 | R$ 3.015,37 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | JULHO/2021 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | SALARIOS | AGOSTO/2021 | R$ 1.869,73 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | JULHO/2021 |
FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA | SALARIO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º | AGOSTO | R$ 645,17 | MONITORA/EDUCAÇÃO | JULHO/2021 |
BARBARA ANGELICA DE S. CRUZ | SALARIO | AGOSTO/2021 | R$ 1.936,14 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | JULHO/2021 |
ANA PAULA SANTANA PEGAS TENORIO | SALARIO | AGOSTO/2021 | R$ 3.616,30 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | JULHO/2021 |
JANAINA JENIFER ANDRADE | SALARIO | AGOSTO | R$ 1.527,41 | MONITORA/EDUCAÇÃO | JULHO/2021 |
ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO | SALARIO - ADIANTAMENTO | AGOSTO/2021 | R$ 400,00 | MONITORA/EDUCAÇÃO | JULHO/2021 |
FLAVIA DANIELA DOS S. COSTA | SALARIO | AGOSTO | R$ 936,77 | MONITORA/EDUCAÇÃO | JULHO/2021 |
DYANE DANTAS MIRANDA | SALARIO | AGOSTO | R$ 1.400,77 | MONITORA/EDUCAÇÃO | JULHO/2021 |
ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO | SALARIO | AGOSTO/2021 | R$ 872,72 | MONITORA/EDUCAÇÃO | JULHO/2021 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | SALARIO | AGOSTO/2021 | R$ 1.323,77 | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | JULHO/2021 |
bottom of page




