top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
A prestação de contas financeira é enviada à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 20 do mês subsequente ao do recebimento da parcela mensal e da efetivação das despesas. A prestação de contas de cumprimento de metas é enviada no 1º dia útil do mês seguinte ao da realização dos atendimentos. Em média, a Comissão do 3º Setor da Secretaria Municipal de Saúde emite os pareceres num prazo máximo de 60 dias após a entrega das prestações de contas.
TERMOS DE PARCERIA
METAS E RESULTADOS
EMENDAS PARLAMENTARES
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Funcionários
ANO
MÊS DESPESAS
NOME/DESPESA | FINALIDADE DA DESPESA | MÊS DESPESAS | VALOR | FUNÇÃO/CATEGORIA | COMPETÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
MILENA DE ANDRADE BEZERRA | SALARIOS | MARÇO/2022 | R$ 1.654,35 | PROFESSORA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2022 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | SALARIOS | MARÇO/2022 | R$ 4.242,74 | MOTORISTA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2022 |
JULIANA SANTOS FIDELIS | SALARIO | MARÇO | R$ 1.288,23 | MONITORA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2022 |
JANAINA JENIFER ANDRADE | SALARIO | MARÇO | R$ 1.821,98 | MONITORA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2022 |
DYANE DANTAS MIRANDA | SALARIO | MARÇO | R$ 1.453,26 | MONITORA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2022 |
RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 141483 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY | BENEFICIOS | MARÇO/2022 | R$ 1.494,00 | EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2022 |
ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO | SALARIO | MARÇO/2022 | R$ 1.530,87 | MONITORA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2022 |
MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | SALARIOS | MARÇO/2022 | R$ 1.406,13 | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2022 |
AMARA MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | SALARIO | MARÇO/2022 | R$ 1.550,32 | FAXINEIRA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2022 |
CARINA LIMA TAVARES | SALARIO | MARÇO | R$ 5.599,31 | DIRETORA ESCOLAR/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2022 |
SUELEN RAFAELA DOS PASSOS | SALARIOS | MARÇO/2022 | R$ 1.685,86 | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2022 |
ADENILCE ARAUJO DA SILVA | SALARIO | MARÇO | R$ 1.290,20 | COZINHEIRA/EDUCAÇÃO | FEVEREIRO/2022 |
bottom of page





