top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
A prestação de contas financeira é enviada à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 20 do mês subsequente ao do recebimento da parcela mensal e da efetivação das despesas. A prestação de contas de cumprimento de metas é enviada no 1º dia útil do mês seguinte ao da realização dos atendimentos. Em média, a Comissão do 3º Setor da Secretaria Municipal de Saúde emite os pareceres num prazo máximo de 60 dias após a entrega das prestações de contas.
TERMOS DE PARCERIA
METAS E RESULTADOS
EMENDAS PARLAMENTARES
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Funcionários
FITRE POR:
NOME/DESPESA | FINALIDADE DA DESPESA | MÊS DESPESA | ANO DESPESA | VALOR | FUNÇÃO / CATEGORIA | COMPETÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONTA AGUA- SABESP S/A- REF 09/2025 | DESPESAS | OUTUBRO | 2025 | R$ 534,36 | EDUCAÇÃO | SETEMBRO/2025 |
RECIBO Nº367658 - AUTOPASS S.A- EMPRESA CITY - REF V.T 10/2025 FUNC ADRIANA | BENEFICIOS | OUTUBRO | 2025 | R$ 240,00 | EDUCAÇÃO/MONITORA | SETEMBRO/2025 |
NOTA FISCAL Nº06209707-PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A REF VR 10/2025 FUNC ADRIANA | BENEFICIOS | OUTUBRO | 2025 | R$ 660,00 | EDUCAÇÃO | SETEMBRO/2025 |
NOTA FISCAL N°10911- FILTRAL FILTROS E BEBEDOUROS LTDA-ME REF MANUTENÇÃO BEBEDOURO | MANUTENÇÃO | OUTUBRO | 2025 | R$ 2.068,00 | EDUCAÇÃO | SETEMBRO/2025 |
NOTA FISCAL Nº13406 CENTRAL FILTRO BR LTDA LTDA - REF MANUTENÇÃO FILTRO CENTRAL | MANUTENÇÃO | OUTUBRO | 2025 | R$ 520,00 | EDUCAÇÃO | SETEMBRO/2025 |
NOTA FISCAL Nº 4294- GAS LP LTDA ME- REF GAS P45 | DESPESAS | OUTUBRO | 2025 | R$ 477,00 | EDUCAÇÃO | SETEMBRO/2025 |
ELAINE ROMAO DOS SANTOS | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 2.781,39 | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SETEMBRO/2025 |
CRISTIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 2.801,88 | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SETEMBRO/2025 |
CLAUDIA APARECIDA BARRETO | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 1.851,51 | EDUCAÇÃO/COZINHEIRA | SETEMBRO/2025 |
AMANDA D. PEREIRA | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 905,52 | EDUCAÇÃO/NUTRICIONISTA | SETEMBRO/2025 |
KATELYN PACHECO ARAUJO | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 875,38 | EDUCAÇÃO/JOVEM APRENDIZ | SETEMBRO/2025 |
FERNANDA SANTOS MACENO | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 1.784,73 | EDUCAÇÃO/MONITORA | SETEMBRO/2025 |
bottom of page





