top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
A prestação de contas financeira é enviada à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 20 do mês subsequente ao do recebimento da parcela mensal e da efetivação das despesas. A prestação de contas de cumprimento de metas é enviada no 1º dia útil do mês seguinte ao da realização dos atendimentos. Em média, a Comissão do 3º Setor da Secretaria Municipal de Saúde emite os pareceres num prazo máximo de 60 dias após a entrega das prestações de contas.
TERMOS DE PARCERIA
METAS E RESULTADOS
EMENDAS PARLAMENTARES
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Funcionários
FITRE POR:
NOME/DESPESA | FINALIDADE DA DESPESA | MÊS DESPESA | ANO DESPESA | VALOR | FUNÇÃO / CATEGORIA | COMPETÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRUNA FREITAS SANTOS | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 2.801,88 | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SETEMBRO/2025 |
ALINE NEVES DOS SANTOS RIZZI | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 2.048,81 | EDUCAÇÃO/MONITORA | SETEMBRO/2025 |
ADENILZA SANTOS COSTA | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 1.860,47 | EDUCAÇÃO/MONITORA | SETEMBRO/2025 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SALARIO- FÉRIAS | OUTUBRO | 2025 | R$ 2.193,93 | EDUCAÇÃO/SECRETÁRIA | SETEMBRO/2025 |
THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 3.182,86 | EDUCAÇÃO/SECRETÁRIA | SETEMBRO/2025 |
JOSE ADRIANO DE FARIAS | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 2.578,71 | EDUCAÇÃO/PROFESSOR | SETEMBRO/2025 |
SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 3.010,13 | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SETEMBRO/2025 |
MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 3.302,16 | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SETEMBRO/2025 |
MAGDA FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 2.901,62 | EDUCAÇÃO/PROFESSORA | SETEMBRO/2025 |
IVANOU RODRIGUES LOURENÇO | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 2.801,88 | EDUCAÇÃO/PROFESSOR | SETEMBRO/2025 |
MARCOS FERREIRA DE LIMA | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 5.791,27 | EDUCAÇÃO/MOTORISTA | SETEMBRO/2025 |
VICTORIA DOS REIS RIBEIRO | SALARIO | OUTUBRO | 2025 | R$ 1.851,51 | EDUCAÇÃO/MONITORA | SETEMBRO/2025 |
bottom of page





