top of page

Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá
“Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.”
A prestação de contas financeira é enviada à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 20 do mês subsequente ao do recebimento da parcela mensal e da efetivação das despesas. A prestação de contas de cumprimento de metas é enviada no 1º dia útil do mês seguinte ao da realização dos atendimentos. Em média, a Comissão do 3º Setor da Secretaria Municipal de Saúde emite os pareceres num prazo máximo de 60 dias após a entrega das prestações de contas.
TERMOS DE PARCERIA
METAS E RESULTADOS
EMENDAS PARLAMENTARES
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Funcionários
FITRE POR:
NOME/DESPESA | FINALIDADE DA DESPESA | MÊS DESPESA | ANO DESPESA | VALOR | FUNÇÃO / CATEGORIA | COMPETÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
MV ORTOPEDIA EIRELLI | SALARIO | ABRIL | 2026 | R$ 6.694,48 | SAÚDE | MARÇO/2026 |
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO | SALARIO | ABRIL | 2026 | R$ 3.983,17 | SAÚDE/CONTABILIDADE | MARÇO/2026 |
EVANGELINA ALICE GUILHERME | SALARIO | ABRIL | 2026 | R$ 7.566,83 | SAÚDE/MÉDICA NEUROLOGISTA | MARÇO/2026 |
DANIELA ARAUJO DA SILVA | SALARIO | ABRIL | 2026 | R$ 795,49 | SAÚDE/RECEPCIONISTA | MARÇO/2026 |
RAINARA EVELIN DA SILVA FERNANDES | REF A FÉRIAS | ABRIL | 2026 | R$ 9.651,91 | SAÚDE/GERENTE DE RH | ABRIL/2026 |
ADRIANA MARTINHO FERRAZ DE CAMPOS | REF A FÉRIAS | ABRIL | 2026 | R$ 3.588,96 | SAÚDE/PSICOLOGA | ABRIL/2026 |
ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA | ADIANTAMENTO SALARIO | ABRIL | 2026 | R$ 800,00 | SAÚDE/RECEPCIONISTA | ABRIL/2026 |
SOFIA MOTA SILO | SALARIO | ABRIL | 2026 | R$ 934,79 | SAÚDE/JOVEM APRENDIZ | MARÇO/2026 |
JULIA FERREIRA LIMA | SALARIO | ABRIL | 2026 | R$ 1.402,17 | SAÚDE/JOVEM APRENDIZ | MARÇO/2026 |
WILLIAN WALLACE DOS SANTOS | SALARIO | ABRIL | 2026 | R$ 1.804,90 | SAÚDE/AJUDANTE GERAL | MARÇO/2026 |
SOLANGE TIEMI HANADA | SALARIO | ABRIL | 2026 | R$ 2.952,83 | SAÚDE/TERAPEUTA OCUPACIONAL | MARÇO/2026 |
RITA DE CASSIA ZANCHETT BASTOS | SALARIO | ABRIL | 2026 | R$ 3. 974,63 | SAÚDE/TERAPEUTA OCUPACIONAL | MARÇO/2026 |
bottom of page





